თბილისი მოსკოვი ავიაბილეთები თქვენთვის საინტერესო თემა იქნება, თუ რუსეთის დედაქალაქში აპირებთ გამგზავრებას. ეს სტატია გამოგადგებათ გაიგოთ მეტი ამ უდიდესი ქალაქის 800 წლიან ისტორიაზე, მისი მიმართულებით ფრენებზე, ღირსშესანიშნაობებზე და ბილეთების ფასებზე.
მოსკოვს სახელი მდინარე “მოსკოვთან” სიახლოვის გამო დაერქვა. ქალაქი დაარსებიდანვე უდიდეს ეკონომიკურ და პოლიტიკურ როლს ასრულებდა ქვეყნის ისტორიაში. დღესდღეობით აქ მოოქროვილი ეკლესიები და ტაძრები, საბჭოურ სახლებთან ერთად თანაარსებობენ. FlyGeorgia.ge გისურვებთ მშვიდობიან ფრენას და სასიამოვნო მოგზაურობას.
რომელი ავიაკომპანიები ასრულებენ ფრენებს თბილისი მოსკოვი -ს მიმართულებით?
თბილისის აეროპორტი -დან ამ მიმართულებით პირდაპირ რეისებს ახორციელებს რუსული ავიაკომპანია Azimuth Airlines და ქართული ავიაკომპანია Georgian Airways, ხოლო რაც შეეხება, ფრენებს ერთი გადაჯდომით, აზერბაიჯანული ავიაკომპანია Azal Airlines ასრულებს.
თბილისი მოსკოვი იაფი ავიაბილეთები
გამგზავრება | დაბრუნება | გაჩერება | ავიაკომპანია | ბილეთების პოვნა |
---|---|---|---|---|
10 დეკემბერი 2024 | 7 იანვარი 2025 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 858 -დან | |
11 დეკემბერი 2024 | 10 იანვარი 2025 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 663 -დან | |
12 დეკემბერი 2024 | 14 დეკემბერი 2024 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 711 -დან | |
13 დეკემბერი 2024 | 14 დეკემბერი 2024 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 581 -დან | |
14 დეკემბერი 2024 | 15 დეკემბერი 2024 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 700 -დან | |
15 დეკემბერი 2024 | 18 დეკემბერი 2024 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 627 -დან | |
16 დეკემბერი 2024 | 17 დეკემბერი 2024 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 692 -დან | |
17 დეკემბერი 2024 | 18 დეკემბერი 2024 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 613 -დან | |
18 დეკემბერი 2024 | 8 იანვარი 2025 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 698 -დან | |
19 დეკემბერი 2024 | 12 იანვარი 2025 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 601 -დან | |
20 დეკემბერი 2024 | 11 იანვარი 2025 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 633 -დან | |
21 დეკემბერი 2024 | 8 იანვარი 2025 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 686 -დან | |
22 დეკემბერი 2024 | 12 იანვარი 2025 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 589 -დან | |
23 დეკემბერი 2024 | 13 იანვარი 2025 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 617 -დან | |
24 დეკემბერი 2024 | 12 იანვარი 2025 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 592 -დან | |
25 დეკემბერი 2024 | 12 იანვარი 2025 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 588 -დან | |
26 დეკემბერი 2024 | 11 იანვარი 2025 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 614 -დან | |
27 დეკემბერი 2024 | 12 იანვარი 2025 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 532 -დან | |
28 დეკემბერი 2024 | 12 იანვარი 2025 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 546 -დან | |
29 დეკემბერი 2024 | 11 იანვარი 2025 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 625 -დან | |
30 დეკემბერი 2024 | 12 იანვარი 2025 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 548 -დან | |
31 დეკემბერი 2024 | 12 იანვარი 2025 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 489 -დან | |
1 იანვარი 2025 | 12 იანვარი 2025 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 532 -დან | |
2 იანვარი 2025 | 17 იანვარი 2025 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 751 -დან | |
3 იანვარი 2025 | 12 იანვარი 2025 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 917 -დან | |
4 იანვარი 2025 | 8 იანვარი 2025 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 1 063 -დან | |
5 იანვარი 2025 | 15 იანვარი 2025 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 975 -დან | |
6 იანვარი 2025 | 12 იანვარი 2025 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 1 115 -დან | |
7 იანვარი 2025 | 17 იანვარი 2025 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 1 205 -დან | |
8 იანვარი 2025 | 15 იანვარი 2025 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 1 036 -დან | |
9 იანვარი 2025 | 13 იანვარი 2025 | 2 Გაჩერება | ავიაბილეთები 974 -დან | |
10 იანვარი 2025 | 12 იანვარი 2025 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 1 067 -დან | |
11 იანვარი 2025 | 25 იანვარი 2025 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 1 054 -დან | |
12 იანვარი 2025 | 16 იანვარი 2025 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 906 -დან | |
13 იანვარი 2025 | 19 იანვარი 2025 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 718 -დან | |
14 იანვარი 2025 | 20 იანვარი 2025 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 667 -დან | |
15 იანვარი 2025 | 20 იანვარი 2025 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 723 -დან | |
16 იანვარი 2025 | 19 იანვარი 2025 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 725 -დან | |
17 იანვარი 2025 | 28 იანვარი 2025 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 689 -დან | |
18 იანვარი 2025 | 25 იანვარი 2025 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 730 -დან | |
19 იანვარი 2025 | 21 იანვარი 2025 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 678 -დან | |
20 იანვარი 2025 | 26 იანვარი 2025 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 693 -დან | |
21 იანვარი 2025 | 24 იანვარი 2025 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 670 -დან | |
22 იანვარი 2025 | 29 იანვარი 2025 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 784 -დან | |
23 იანვარი 2025 | 31 იანვარი 2025 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 720 -დან | |
24 იანვარი 2025 | 10 თებერვალი 2025 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 668 -დან | |
25 იანვარი 2025 | 25 იანვარი 2025 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 778 -დან | |
26 იანვარი 2025 | 7 თებერვალი 2025 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 691 -დან | |
27 იანვარი 2025 | 9 თებერვალი 2025 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 739 -დან | |
28 იანვარი 2025 | 15 თებერვალი 2025 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 679 -დან | |
29 იანვარი 2025 | 2 თებერვალი 2025 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 671 -დან | |
30 იანვარი 2025 | 16 თებერვალი 2025 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 985 -დან | |
31 იანვარი 2025 | 10 თებერვალი 2025 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 674 -დან | |
1 თებერვალი 2025 | 10 თებერვალი 2025 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 730 -დან | |
2 თებერვალი 2025 | 10 თებერვალი 2025 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 713 -დან | |
3 თებერვალი 2025 | 10 თებერვალი 2025 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 717 -დან | |
4 თებერვალი 2025 | 6 მარტი 2025 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 743 -დან | |
5 თებერვალი 2025 | 15 თებერვალი 2025 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 746 -დან | |
6 თებერვალი 2025 | 20 თებერვალი 2025 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 871 -დან | |
7 თებერვალი 2025 | 9 თებერვალი 2025 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 700 -დან | |
8 თებერვალი 2025 | 22 თებერვალი 2025 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 905 -დან | |
9 თებერვალი 2025 | 16 თებერვალი 2025 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 738 -დან | |
10 თებერვალი 2025 | 16 თებერვალი 2025 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 733 -დან | |
11 თებერვალი 2025 | 14 თებერვალი 2025 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 682 -დან | |
12 თებერვალი 2025 | 23 თებერვალი 2025 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 681 -დან | |
13 თებერვალი 2025 | 16 თებერვალი 2025 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 717 -დან | |
14 თებერვალი 2025 | 16 თებერვალი 2025 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 680 -დან | |
15 თებერვალი 2025 | 16 თებერვალი 2025 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 746 -დან | |
16 თებერვალი 2025 | 23 თებერვალი 2025 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 765 -დან | |
17 თებერვალი 2025 | 23 თებერვალი 2025 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 749 -დან | |
18 თებერვალი 2025 | 19 თებერვალი 2025 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 896 -დან | |
19 თებერვალი 2025 | 25 თებერვალი 2025 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 808 -დან | |
20 თებერვალი 2025 | 12 მარტი 2025 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 909 -დან | |
21 თებერვალი 2025 | 25 თებერვალი 2025 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 837 -დან | |
22 თებერვალი 2025 | 28 თებერვალი 2025 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 962 -დან | |
23 თებერვალი 2025 | 28 თებერვალი 2025 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 951 -დან | |
24 თებერვალი 2025 | 28 თებერვალი 2025 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 940 -დან | |
25 თებერვალი 2025 | 3 მარტი 2025 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 927 -დან | |
26 თებერვალი 2025 | 5 მარტი 2025 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 843 -დან | |
27 თებერვალი 2025 | 2 მარტი 2025 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 953 -დან | |
28 თებერვალი 2025 | 8 მარტი 2025 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 908 -დან | |
1 მარტი 2025 | 9 მარტი 2025 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 958 -დან | |
2 მარტი 2025 | 7 მარტი 2025 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 935 -დან | |
3 მარტი 2025 | 4 მარტი 2025 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 865 -დან | |
4 მარტი 2025 | 18 მარტი 2025 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 848 -დან | |
5 მარტი 2025 | 19 მარტი 2025 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 839 -დან | |
6 მარტი 2025 | 16 მარტი 2025 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 913 -დან | |
7 მარტი 2025 | 8 მარტი 2025 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 967 -დან | |
8 მარტი 2025 | 22 მარტი 2025 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 964 -დან | |
9 მარტი 2025 | 16 მარტი 2025 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 1 026 -დან | |
10 მარტი 2025 | 17 მარტი 2025 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 963 -დან | |
11 მარტი 2025 | 27 მარტი 2025 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 922 -დან | |
12 მარტი 2025 | 16 მარტი 2025 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 937 -დან | |
13 მარტი 2025 | 16 მარტი 2025 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 953 -დან | |
14 მარტი 2025 | 19 მარტი 2025 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 869 -დან | |
15 მარტი 2025 | 22 მარტი 2025 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 941 -დან | |
16 მარტი 2025 | 30 მარტი 2025 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 1 096 -დან | |
17 მარტი 2025 | 18 მარტი 2025 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 996 -დან | |
18 მარტი 2025 | 23 მარტი 2025 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 979 -დან | |
19 მარტი 2025 | 23 მარტი 2025 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 931 -დან | |
20 მარტი 2025 | 26 მარტი 2025 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 868 -დან | |
21 მარტი 2025 | 23 მარტი 2025 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 1 071 -დან | |
22 მარტი 2025 | 28 მარტი 2025 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 979 -დან | |
23 მარტი 2025 | 25 მარტი 2025 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 1 088 -დან | |
24 მარტი 2025 | 26 მარტი 2025 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 1 060 -დან | |
25 მარტი 2025 | 27 მარტი 2025 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 1 028 -დან | |
29 მარტი 2025 | 11 აპრილი 2025 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 1 137 -დან | |
31 მარტი 2025 | 4 აპრილი 2025 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 1 171 -დან | |
1 აპრილი 2025 | 7 აპრილი 2025 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 1 319 -დან | |
2 აპრილი 2025 | 12 აპრილი 2025 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 1 327 -დან | |
3 აპრილი 2025 | 7 აპრილი 2025 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 1 321 -დან | |
5 აპრილი 2025 | 11 აპრილი 2025 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 1 165 -დან | |
10 აპრილი 2025 | 15 აპრილი 2025 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 1 164 -დან | |
11 აპრილი 2025 | 14 აპრილი 2025 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 1 229 -დან | |
12 აპრილი 2025 | 25 აპრილი 2025 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 1 259 -დან | |
13 აპრილი 2025 | 25 აპრილი 2025 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 1 316 -დან | |
14 აპრილი 2025 | 18 აპრილი 2025 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 1 250 -დან | |
15 აპრილი 2025 | 21 აპრილი 2025 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 1 687 -დან | |
16 აპრილი 2025 | 23 აპრილი 2025 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 1 190 -დან | |
17 აპრილი 2025 | 27 აპრილი 2025 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 1 303 -დან | |
18 აპრილი 2025 | 21 აპრილი 2025 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 1 246 -დან | |
19 აპრილი 2025 | 26 აპრილი 2025 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 1 269 -დან | |
20 აპრილი 2025 | 22 აპრილი 2025 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 1 255 -დან | |
21 აპრილი 2025 | 30 აპრილი 2025 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 1 310 -დან | |
22 აპრილი 2025 | 28 აპრილი 2025 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 1 312 -დან | |
24 აპრილი 2025 | 29 აპრილი 2025 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 1 224 -დან | |
25 აპრილი 2025 | 25 აპრილი 2025 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 1 312 -დან | |
29 აპრილი 2025 | 29 აპრილი 2025 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 1 320 -დან | |
30 აპრილი 2025 | 9 მაისი 2025 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 1 256 -დან | |
1 მაისი 2025 | 15 მაისი 2025 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 1 247 -დან | |
3 მაისი 2025 | 10 მაისი 2025 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 1 232 -დან | |
4 მაისი 2025 | 11 მაისი 2025 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 1 329 -დან | |
5 მაისი 2025 | 7 მაისი 2025 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 1 275 -დან | |
6 მაისი 2025 | 11 მაისი 2025 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 1 346 -დან | |
7 მაისი 2025 | 18 მაისი 2025 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 1 312 -დან | |
8 მაისი 2025 | 24 მაისი 2025 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 1 271 -დან | |
10 მაისი 2025 | 19 მაისი 2025 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 1 286 -დან | |
15 მაისი 2025 | 20 მაისი 2025 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 1 329 -დან | |
17 მაისი 2025 | 24 მაისი 2025 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 1 235 -დან | |
19 მაისი 2025 | 26 მაისი 2025 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 1 320 -დან | |
20 მაისი 2025 | 26 მაისი 2025 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 1 321 -დან | |
25 მაისი 2025 | 6 ივნისი 2025 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 1 299 -დან | |
28 მაისი 2025 | 2 ივნისი 2025 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 1 274 -დან | |
1 ივნისი 2025 | 30 ივნისი 2025 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 1 315 -დან | |
2 ივნისი 2025 | 15 ივნისი 2025 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 1 319 -დან | |
3 ივნისი 2025 | 7 ივნისი 2025 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 1 329 -დან | |
4 ივნისი 2025 | 8 ივნისი 2025 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 1 271 -დან | |
5 ივნისი 2025 | 16 ივნისი 2025 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 1 329 -დან | |
6 ივნისი 2025 | 8 ივნისი 2025 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 1 312 -დან | |
7 ივნისი 2025 | 16 ივნისი 2025 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 1 330 -დან | |
9 ივნისი 2025 | 15 ივნისი 2025 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 1 329 -დან | |
12 ივნისი 2025 | 18 ივნისი 2025 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 1 321 -დან | |
13 ივნისი 2025 | 28 ივნისი 2025 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 1 266 -დან | |
14 ივნისი 2025 | 18 ივნისი 2025 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 1 321 -დან | |
15 ივნისი 2025 | 10 ივლისი 2025 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 1 329 -დან | |
16 ივნისი 2025 | 24 ივნისი 2025 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 1 338 -დან | |
17 ივნისი 2025 | 3 ივლისი 2025 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 1 327 -დან | |
18 ივნისი 2025 | 25 ივნისი 2025 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 1 329 -დან | |
19 ივნისი 2025 | 27 ივნისი 2025 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 1 271 -დან | |
20 ივნისი 2025 | 10 ივლისი 2025 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 1 329 -დან | |
21 ივნისი 2025 | 28 ივნისი 2025 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 1 701 -დან | |
22 ივნისი 2025 | 28 ივნისი 2025 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 1 701 -დან | |
23 ივნისი 2025 | 15 ივლისი 2025 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 1 715 -დან | |
24 ივნისი 2025 | 16 ივლისი 2025 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 1 715 -დან | |
25 ივნისი 2025 | 26 ივნისი 2025 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 1 321 -დან | |
26 ივნისი 2025 | 18 ივლისი 2025 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 1 715 -დან | |
27 ივნისი 2025 | 19 ივლისი 2025 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 1 715 -დან | |
29 ივნისი 2025 | 14 ივლისი 2025 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 1 632 -დან | |
1 ივლისი 2025 | 12 ივლისი 2025 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 1 271 -დან | |
4 ივლისი 2025 | 10 ივლისი 2025 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 1 305 -დან | |
5 ივლისი 2025 | 25 ივლისი 2025 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 1 326 -დან | |
6 ივლისი 2025 | 10 ივლისი 2025 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 1 329 -დან | |
7 ივლისი 2025 | 13 ივლისი 2025 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 1 329 -დან | |
9 ივლისი 2025 | 30 ივლისი 2025 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 1 321 -დან | |
10 ივლისი 2025 | 15 ივლისი 2025 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 1 263 -დან | |
12 ივლისი 2025 | 25 ივლისი 2025 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 1 313 -დან | |
14 ივლისი 2025 | 20 ივლისი 2025 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 1 321 -დან | |
17 ივლისი 2025 | 29 ივლისი 2025 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 1 321 -დან | |
18 ივლისი 2025 | 27 ივლისი 2025 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 1 307 -დან | |
23 ივლისი 2025 | 13 აგვისტო 2025 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 1 325 -დან | |
24 ივლისი 2025 | 10 აგვისტო 2025 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 1 349 -დან | |
25 ივლისი 2025 | 25 ივლისი 2025 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 1 326 -დან | |
27 ივლისი 2025 | 3 აგვისტო 2025 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 1 329 -დან | |
28 ივლისი 2025 | 3 აგვისტო 2025 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 1 321 -დან | |
1 აგვისტო 2025 | 29 აგვისტო 2025 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 1 327 -დან | |
3 აგვისტო 2025 | 2 სექტემბერი 2025 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 1 332 -დან | |
4 აგვისტო 2025 | 15 აგვისტო 2025 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 1 327 -დან | |
15 აგვისტო 2025 | 23 აგვისტო 2025 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 1 320 -დან | |
28 აგვისტო 2025 | 17 სექტემბერი 2025 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 1 263 -დან | |
3 სექტემბერი 2025 | 14 სექტემბერი 2025 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 1 321 -დან | |
17 სექტემბერი 2025 | 17 სექტემბერი 2025 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 976 -დან | |
20 სექტემბერი 2025 | 27 სექტემბერი 2025 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 976 -დან | |
1 ოქტომბერი 2025 | 15 ოქტომბერი 2025 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 788 -დან | |
6 ოქტომბერი 2025 | 14 ოქტომბერი 2025 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 973 -დან | |
10 ოქტომბერი 2025 | 19 ოქტომბერი 2025 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 993 -დან | |
14 ოქტომბერი 2025 | 15 ოქტომბერი 2025 | პირდაპირი | ავიაბილეთები 997 -დან | |
17 ოქტომბერი 2025 | 31 ოქტომბერი 2025 | 2 Გაჩერება | ავიაბილეთები 1 932 -დან | |
22 ოქტომბერი 2025 | 29 ოქტომბერი 2025 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 1 307 -დან | |
24 ოქტომბერი 2025 | 27 ოქტომბერი 2025 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 1 962 -დან | |
11 ნოემბერი 2025 | 23 ნოემბერი 2025 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 2 161 -დან | |
12 ნოემბერი 2025 | 24 ნოემბერი 2025 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 2 145 -დან | |
17 ნოემბერი 2025 | 5 დეკემბერი 2025 | 2 Გაჩერება | ავიაბილეთები 3 499 -დან | |
21 ნოემბერი 2025 | 28 ნოემბერი 2025 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 2 121 -დან | |
25 ნოემბერი 2025 | 8 დეკემბერი 2025 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 3 340 -დან | |
29 ნოემბერი 2025 | 4 დეკემბერი 2025 | 1 Გაჩერება | ავიაბილეთები 4 368 -დან |
Tbilisi Moskovi Aviabiletebi -ს ღირებულება
თბილისი მოსკოვი ავიაბილეთები -ს ღირებულება მუდმივად იცვლება და ბევრ ფაქტორზეა დამოკიდებული: რომელ სეზონზე გეგმავთ მოგზაურობას, რამდენი ხნით ადრე შეიძენთ ბილეთს, ემთხვევა თუ არა რეისი უქმე დღეებს ან რომელიმე დღესასწაულს, დღის რომელ მონაკვეთში სრულდება ფრენა.
რამდენია ფრენის ხანგრძლივობა?
პირდაპირი რეისის ხანგრძლივობა, თუ აზიმუტი -თ მიფრინავთ, შეადგენს 3 საათსა და 15 წუთს, ხოლო თუ ჯორჯიან ეარვეისი -თ გაემგზავრებით, 2 საათი და 55 წუთი ან 3 საათი დაგჭირდებათ.
ავიაბილეთების შეძენა შეგიძლიათ ონლაინ. ავიაბილეთის შეძენა ელექტრონულად ძალიან მოსახერხებელია, თუმცა რჩევის სახით გაითვალისწინეთ, რომ ონლაინ შეძენისას დააკვირდეთ აეროპორტში მოცდის დროს, რომელიც დაახლოებით 2-3 საათს მაინც უნდა მოიცავდეს, რათა თავიდან აიცილოთ რეისზე დაგვიანება. განსაკუთრებით მაშინ თუ აეროპორტი გადატვირთულია ან იქ პირველად იმყოფებით.
რა უნდა ნახოთ მოსკოვში?
- კრემლი და წითელი მოედანი – კრემლი მოსკოვის სავიზიტო ბარათია. ბუმბერაზი კოშკები, რომლებზეც ხუთქიმიანი ლალის ვარსკვლავებია განთავსებული, ამშვენებენ ქალაქის ცენტრს- წითელ მოედანს. მოსკოვში ყველა მნიშვნელოვანი ღონისძიება წითელ მოედანზე იმართება. გარდა ამისა აქ ხშირად ბაზრობებიც კი იმართება.
- GUM-ის შენობა – 19 საუკუნით დათარიღებული შენობა. ის ჯერ კიდევ საბჭოთა პერიოდში იყო ყველაზე მოთხოვნადი და პოპულარული მაღაზია, თუმცა არც დღესდღეობით აქვს დაკარგული თავისი მნიშვნელობა. აქ განთავსებულია ძვირადღირებული მოდის სახლების ბუტიკები.
- ძველი არბატი – საფეხმავლო ქუჩა, სადაც შეხვდებით არაერთ არქიტექტურულ ღირსშესანიშნაობას. შეგიძლიათ მოუსმინოთ ქუჩის მუსიკოსების შესრულებით სიმღერას და ქუჩაში მდგომ მხატვარს თქვენი პორტრეტი შეუკვეთოთ. ძველ არბატზე ასევე შეძლებთ შეიაროთ რესტორანში, დაათვალიეროთ მუზეუმებში გამოფენილი ექსპონატები და შეიძინოთ სუვენირები აქსესუარების მაღაზიებში.
- პუშკინის სახელობის მუზეუმი – თუ თბილისი მოსკოვი ავიაბილეთები -ს შეძენას აპირებთ, აუცილებლად დაგეგმეთ ვიზიტი პუშკინის სახელობის მუზეუმში. სახვითი ხელოვნების მუზეუმი, რომელიც 1913 წელს გაიხსნა. მუზეუმში ინახება ექსპონატები საგანმანათლებლო დაწესებულების კოლექციიდან, ასევე ძველი ეგვიპტური არტეფაქტები. დღესდღეობით ეს ადგილი ყველაზე დიდი საგამოფენო ცენტრია მოსკოვში.
- გამარჯვების პარკი – პარკი და საგამოფენო სივრცე ერთდროულადაა ეს ადგილი, რომელიც ეძღვნება სსრკ-ს გამარჯვებას დიდ სამამულო ომში.
დაინტერესებული თუ ხართ სხვადასხვა მიმართულებით, გაეცანით FlyGeorgia.Ge -ს სხვა სტატიებსაც და გაიგეთ მეტი არა მხოლოდ Tbilisi Moscow ავიაბილეთები -ს შესახებ, არამედ ბევრ სხვა ტურისტულად აქტიურ და საინტერესო მიმართულებაზე.