FlyNero
FlyNero

თბილისი მოსკოვი ავიაბილეთები / Tbilisi Moscow

თბილისი მოსკოვი ავიაბილეთები თქვენთვის საინტერესო თემა იქნება, თუ რუსეთის დედაქალაქში აპირებთ გამგზავრებას. ეს სტატია გამოგადგებათ გაიგოთ მეტი ამ უდიდესი ქალაქის 800 წლიან ისტორიაზე, მისი მიმართულებით ფრენებზე, ღირსშესანიშნაობებზე და ბილეთების ფასებზე.

მოსკოვს სახელი მდინარე “მოსკოვთან” სიახლოვის გამო დაერქვა. ქალაქი დაარსებიდანვე უდიდეს ეკონომიკურ და პოლიტიკურ როლს ასრულებდა ქვეყნის ისტორიაში. დღესდღეობით აქ მოოქროვილი ეკლესიები და ტაძრები, საბჭოურ სახლებთან ერთად თანაარსებობენ. FlyGeorgia.ge გისურვებთ მშვიდობიან ფრენას და სასიამოვნო მოგზაურობას.

რომელი ავიაკომპანიები ასრულებენ ფრენებს თბილისი მოსკოვი -ს მიმართულებით?

თბილისის აეროპორტი -დან ამ მიმართულებით პირდაპირ რეისებს ახორციელებს რუსული ავიაკომპანია Azimuth Airlines და ქართული ავიაკომპანია Georgian Airways, ხოლო რაც შეეხება, ფრენებს ერთი გადაჯდომით, აზერბაიჯანული ავიაკომპანია Azal Airlines ასრულებს.

თბილისი მოსკოვი იაფი ავიაბილეთები

გამგზავრებადაბრუნებაგაჩერებაავიაკომპანიაბილეთების პოვნა
10 დეკემბერი 20247 იანვარი 20251 ᲒაჩერებაAzimuthავიაბილეთები 858 -დან
11 დეკემბერი 202410 იანვარი 20251 ᲒაჩერებაRed Wingsავიაბილეთები 663 -დან
12 დეკემბერი 202414 დეკემბერი 20241 ᲒაჩერებაAJetავიაბილეთები 711 -დან
13 დეკემბერი 202414 დეკემბერი 20241 ᲒაჩერებაAzimuthავიაბილეთები 581 -დან
14 დეკემბერი 202415 დეკემბერი 20241 ᲒაჩერებაRed Wingsავიაბილეთები 700 -დან
15 დეკემბერი 202418 დეკემბერი 20241 ᲒაჩერებაRed Wingsავიაბილეთები 627 -დან
16 დეკემბერი 202417 დეკემბერი 20241 ᲒაჩერებაAzimuthავიაბილეთები 692 -დან
17 დეკემბერი 202418 დეკემბერი 20241 ᲒაჩერებაAzimuthავიაბილეთები 613 -დან
18 დეკემბერი 20248 იანვარი 20251 ᲒაჩერებაAzimuthავიაბილეთები 698 -დან
19 დეკემბერი 202412 იანვარი 20251 ᲒაჩერებაAzimuthავიაბილეთები 601 -დან
20 დეკემბერი 202411 იანვარი 20251 ᲒაჩერებაAzimuthავიაბილეთები 633 -დან
21 დეკემბერი 20248 იანვარი 20251 ᲒაჩერებაAzimuthავიაბილეთები 686 -დან
22 დეკემბერი 202412 იანვარი 20251 ᲒაჩერებაRed Wingsავიაბილეთები 589 -დან
23 დეკემბერი 202413 იანვარი 20251 ᲒაჩერებაRed Wingsავიაბილეთები 617 -დან
24 დეკემბერი 202412 იანვარი 20251 ᲒაჩერებაRed Wingsავიაბილეთები 592 -დან
25 დეკემბერი 202412 იანვარი 20251 ᲒაჩერებაRed Wingsავიაბილეთები 588 -დან
26 დეკემბერი 202411 იანვარი 20251 ᲒაჩერებაRed Wingsავიაბილეთები 614 -დან
27 დეკემბერი 202412 იანვარი 20251 ᲒაჩერებაAzimuthავიაბილეთები 532 -დან
28 დეკემბერი 202412 იანვარი 20251 ᲒაჩერებაRed Wingsავიაბილეთები 546 -დან
29 დეკემბერი 202411 იანვარი 20251 ᲒაჩერებაRed Wingsავიაბილეთები 625 -დან
30 დეკემბერი 202412 იანვარი 20251 ᲒაჩერებაRed Wingsავიაბილეთები 548 -დან
31 დეკემბერი 202412 იანვარი 20251 ᲒაჩერებაRed Wingsავიაბილეთები 489 -დან
1 იანვარი 202512 იანვარი 20251 ᲒაჩერებაRed Wingsავიაბილეთები 532 -დან
2 იანვარი 202517 იანვარი 20251 ᲒაჩერებაAzimuthავიაბილეთები 751 -დან
3 იანვარი 202512 იანვარი 20251 ᲒაჩერებაFlyOneავიაბილეთები 917 -დან
4 იანვარი 20258 იანვარი 20251 ᲒაჩერებაArmenian Airlinesავიაბილეთები 1 063 -დან
5 იანვარი 202515 იანვარი 20251 ᲒაჩერებაFlyOneავიაბილეთები 975 -დან
6 იანვარი 202512 იანვარი 20251 ᲒაჩერებაArmenian Airlinesავიაბილეთები 1 115 -დან
7 იანვარი 202517 იანვარი 20251 ᲒაჩერებაRed Wingsავიაბილეთები 1 205 -დან
8 იანვარი 202515 იანვარი 20251 ᲒაჩერებაFlyOneავიაბილეთები 1 036 -დან
9 იანვარი 202513 იანვარი 20252 ᲒაჩერებაArmenian Airlinesავიაბილეთები 974 -დან
10 იანვარი 202512 იანვარი 20251 ᲒაჩერებაFlyOneავიაბილეთები 1 067 -დან
11 იანვარი 202525 იანვარი 20251 ᲒაჩერებაRed Wingsავიაბილეთები 1 054 -დან
12 იანვარი 202516 იანვარი 20251 ᲒაჩერებაRed Wingsავიაბილეთები 906 -დან
13 იანვარი 202519 იანვარი 20251 ᲒაჩერებაAzimuthავიაბილეთები 718 -დან
14 იანვარი 202520 იანვარი 20251 ᲒაჩერებაAzimuthავიაბილეთები 667 -დან
15 იანვარი 202520 იანვარი 20251 ᲒაჩერებაAzimuthავიაბილეთები 723 -დან
16 იანვარი 202519 იანვარი 20251 ᲒაჩერებაAzimuthავიაბილეთები 725 -დან
17 იანვარი 202528 იანვარი 20251 ᲒაჩერებაAzimuthავიაბილეთები 689 -დან
18 იანვარი 202525 იანვარი 2025პირდაპირიAzimuthავიაბილეთები 730 -დან
19 იანვარი 202521 იანვარი 20251 ᲒაჩერებაRed Wingsავიაბილეთები 678 -დან
20 იანვარი 202526 იანვარი 20251 ᲒაჩერებაRed Wingsავიაბილეთები 693 -დან
21 იანვარი 202524 იანვარი 20251 ᲒაჩერებაAzimuthავიაბილეთები 670 -დან
22 იანვარი 202529 იანვარი 20251 ᲒაჩერებაRed Wingsავიაბილეთები 784 -დან
23 იანვარი 202531 იანვარი 20251 ᲒაჩერებაAzimuthავიაბილეთები 720 -დან
24 იანვარი 202510 თებერვალი 20251 ᲒაჩერებაAzimuthავიაბილეთები 668 -დან
25 იანვარი 202525 იანვარი 20251 ᲒაჩერებაAzimuthავიაბილეთები 778 -დან
26 იანვარი 20257 თებერვალი 2025პირდაპირიAzimuthავიაბილეთები 691 -დან
27 იანვარი 20259 თებერვალი 20251 ᲒაჩერებაRed Wingsავიაბილეთები 739 -დან
28 იანვარი 202515 თებერვალი 20251 ᲒაჩერებაAzimuthავიაბილეთები 679 -დან
29 იანვარი 20252 თებერვალი 20251 ᲒაჩერებაRed Wingsავიაბილეთები 671 -დან
30 იანვარი 202516 თებერვალი 20251 ᲒაჩერებაBelaviaავიაბილეთები 985 -დან
31 იანვარი 202510 თებერვალი 20251 ᲒაჩერებაAzimuthავიაბილეთები 674 -დან
1 თებერვალი 202510 თებერვალი 2025პირდაპირიAzimuthავიაბილეთები 730 -დან
2 თებერვალი 202510 თებერვალი 2025პირდაპირიAzimuthავიაბილეთები 713 -დან
3 თებერვალი 202510 თებერვალი 2025პირდაპირიAzimuthავიაბილეთები 717 -დან
4 თებერვალი 20256 მარტი 20251 ᲒაჩერებაAzimuthავიაბილეთები 743 -დან
5 თებერვალი 202515 თებერვალი 2025პირდაპირიAzimuthავიაბილეთები 746 -დან
6 თებერვალი 202520 თებერვალი 2025პირდაპირიRed Wingsავიაბილეთები 871 -დან
7 თებერვალი 20259 თებერვალი 20251 ᲒაჩერებაRed Wingsავიაბილეთები 700 -დან
8 თებერვალი 202522 თებერვალი 20251 ᲒაჩერებაRed Wingsავიაბილეთები 905 -დან
9 თებერვალი 202516 თებერვალი 2025პირდაპირიAzimuthავიაბილეთები 738 -დან
10 თებერვალი 202516 თებერვალი 2025პირდაპირიAzimuthავიაბილეთები 733 -დან
11 თებერვალი 202514 თებერვალი 2025პირდაპირიAzimuthავიაბილეთები 682 -დან
12 თებერვალი 202523 თებერვალი 20251 ᲒაჩერებაRed Wingsავიაბილეთები 681 -დან
13 თებერვალი 202516 თებერვალი 2025პირდაპირიAzimuthავიაბილეთები 717 -დან
14 თებერვალი 202516 თებერვალი 20251 ᲒაჩერებაAzimuthავიაბილეთები 680 -დან
15 თებერვალი 202516 თებერვალი 2025პირდაპირიAzimuthავიაბილეთები 746 -დან
16 თებერვალი 202523 თებერვალი 20251 ᲒაჩერებაAzimuthავიაბილეთები 765 -დან
17 თებერვალი 202523 თებერვალი 20251 ᲒაჩერებაRed Wingsავიაბილეთები 749 -დან
18 თებერვალი 202519 თებერვალი 2025პირდაპირიRed Wingsავიაბილეთები 896 -დან
19 თებერვალი 202525 თებერვალი 20251 ᲒაჩერებაAzimuthავიაბილეთები 808 -დან
20 თებერვალი 202512 მარტი 20251 ᲒაჩერებაRed Wingsავიაბილეთები 909 -დან
21 თებერვალი 202525 თებერვალი 20251 ᲒაჩერებაRed Wingsავიაბილეთები 837 -დან
22 თებერვალი 202528 თებერვალი 20251 ᲒაჩერებაRed Wingsავიაბილეთები 962 -დან
23 თებერვალი 202528 თებერვალი 20251 Გაჩერებააზერბაიჯანის ავიახაზებიავიაბილეთები 951 -დან
24 თებერვალი 202528 თებერვალი 20251 ᲒაჩერებაRed Wingsავიაბილეთები 940 -დან
25 თებერვალი 20253 მარტი 20251 ᲒაჩერებაRed Wingsავიაბილეთები 927 -დან
26 თებერვალი 20255 მარტი 20251 ᲒაჩერებაRed Wingsავიაბილეთები 843 -დან
27 თებერვალი 20252 მარტი 20251 ᲒაჩერებაBelaviaავიაბილეთები 953 -დან
28 თებერვალი 20258 მარტი 20251 ᲒაჩერებაRed Wingsავიაბილეთები 908 -დან
1 მარტი 20259 მარტი 20251 ᲒაჩერებაRed Wingsავიაბილეთები 958 -დან
2 მარტი 20257 მარტი 20251 ᲒაჩერებაRed Wingsავიაბილეთები 935 -დან
3 მარტი 20254 მარტი 20251 ᲒაჩერებაRed Wingsავიაბილეთები 865 -დან
4 მარტი 202518 მარტი 20251 ᲒაჩერებაRed Wingsავიაბილეთები 848 -დან
5 მარტი 202519 მარტი 20251 ᲒაჩერებაRed Wingsავიაბილეთები 839 -დან
6 მარტი 202516 მარტი 20251 ᲒაჩერებაRed Wingsავიაბილეთები 913 -დან
7 მარტი 20258 მარტი 20251 ᲒაჩერებაBelaviaავიაბილეთები 967 -დან
8 მარტი 202522 მარტი 20251 ᲒაჩერებაRed Wingsავიაბილეთები 964 -დან
9 მარტი 202516 მარტი 20251 ᲒაჩერებაRed Wingsავიაბილეთები 1 026 -დან
10 მარტი 202517 მარტი 20251 ᲒაჩერებაBelaviaავიაბილეთები 963 -დან
11 მარტი 202527 მარტი 20251 ᲒაჩერებაRed Wingsავიაბილეთები 922 -დან
12 მარტი 202516 მარტი 20251 ᲒაჩერებაRed Wingsავიაბილეთები 937 -დან
13 მარტი 202516 მარტი 20251 ᲒაჩერებაBelaviaავიაბილეთები 953 -დან
14 მარტი 202519 მარტი 20251 ᲒაჩერებაRed Wingsავიაბილეთები 869 -დან
15 მარტი 202522 მარტი 20251 ᲒაჩერებაBelaviaავიაბილეთები 941 -დან
16 მარტი 202530 მარტი 20251 ᲒაჩერებაRed Wingsავიაბილეთები 1 096 -დან
17 მარტი 202518 მარტი 20251 ᲒაჩერებაRed Wingsავიაბილეთები 996 -დან
18 მარტი 202523 მარტი 20251 ᲒაჩერებაBelaviaავიაბილეთები 979 -დან
19 მარტი 202523 მარტი 20251 ᲒაჩერებაRed Wingsავიაბილეთები 931 -დან
20 მარტი 202526 მარტი 20251 ᲒაჩერებაRed Wingsავიაბილეთები 868 -დან
21 მარტი 202523 მარტი 20251 ᲒაჩერებაRed Wingsავიაბილეთები 1 071 -დან
22 მარტი 202528 მარტი 20251 ᲒაჩერებაBelaviaავიაბილეთები 979 -დან
23 მარტი 202525 მარტი 20251 ᲒაჩერებაRed Wingsავიაბილეთები 1 088 -დან
24 მარტი 202526 მარტი 20251 ᲒაჩერებაRed Wingsავიაბილეთები 1 060 -დან
25 მარტი 202527 მარტი 20251 ᲒაჩერებაRed Wingsავიაბილეთები 1 028 -დან
29 მარტი 202511 აპრილი 20251 ᲒაჩერებაBelaviaავიაბილეთები 1 137 -დან
31 მარტი 20254 აპრილი 20251 ᲒაჩერებაFlyOneავიაბილეთები 1 171 -დან
1 აპრილი 20257 აპრილი 20251 ᲒაჩერებაBelaviaავიაბილეთები 1 319 -დან
2 აპრილი 202512 აპრილი 20251 ᲒაჩერებაBelaviaავიაბილეთები 1 327 -დან
3 აპრილი 20257 აპრილი 20251 ᲒაჩერებაBelaviaავიაბილეთები 1 321 -დან
5 აპრილი 202511 აპრილი 20251 Გაჩერებააზერბაიჯანის ავიახაზებიავიაბილეთები 1 165 -დან
10 აპრილი 202515 აპრილი 20251 Გაჩერებააზერბაიჯანის ავიახაზებიავიაბილეთები 1 164 -დან
11 აპრილი 202514 აპრილი 20251 Გაჩერებააზერბაიჯანის ავიახაზებიავიაბილეთები 1 229 -დან
12 აპრილი 202525 აპრილი 20251 ᲒაჩერებაFlyOneავიაბილეთები 1 259 -დან
13 აპრილი 202525 აპრილი 20251 ᲒაჩერებაBelaviaავიაბილეთები 1 316 -დან
14 აპრილი 202518 აპრილი 20251 Გაჩერებააზერბაიჯანის ავიახაზებიავიაბილეთები 1 250 -დან
15 აპრილი 202521 აპრილი 20251 ᲒაჩერებაBelaviaავიაბილეთები 1 687 -დან
16 აპრილი 202523 აპრილი 20251 Გაჩერებააზერბაიჯანის ავიახაზებიავიაბილეთები 1 190 -დან
17 აპრილი 202527 აპრილი 20251 Გაჩერებააზერბაიჯანის ავიახაზებიავიაბილეთები 1 303 -დან
18 აპრილი 202521 აპრილი 20251 ᲒაჩერებაAzimuthავიაბილეთები 1 246 -დან
19 აპრილი 202526 აპრილი 20251 ᲒაჩერებაFlyOneავიაბილეთები 1 269 -დან
20 აპრილი 202522 აპრილი 20251 Გაჩერებააზერბაიჯანის ავიახაზებიავიაბილეთები 1 255 -დან
21 აპრილი 202530 აპრილი 20251 Გაჩერებააზერბაიჯანის ავიახაზებიავიაბილეთები 1 310 -დან
22 აპრილი 202528 აპრილი 20251 Გაჩერებააზერბაიჯანის ავიახაზებიავიაბილეთები 1 312 -დან
24 აპრილი 202529 აპრილი 20251 Გაჩერებააზერბაიჯანის ავიახაზებიავიაბილეთები 1 224 -დან
25 აპრილი 202525 აპრილი 20251 ᲒაჩერებაBelaviaავიაბილეთები 1 312 -დან
29 აპრილი 202529 აპრილი 20251 ᲒაჩერებაBelaviaავიაბილეთები 1 320 -დან
30 აპრილი 20259 მაისი 20251 Გაჩერებააზერბაიჯანის ავიახაზებიავიაბილეთები 1 256 -დან
1 მაისი 202515 მაისი 20251 Გაჩერებააზერბაიჯანის ავიახაზებიავიაბილეთები 1 247 -დან
3 მაისი 202510 მაისი 20251 Გაჩერებააზერბაიჯანის ავიახაზებიავიაბილეთები 1 232 -დან
4 მაისი 202511 მაისი 20251 ᲒაჩერებაBelaviaავიაბილეთები 1 329 -დან
5 მაისი 20257 მაისი 20251 Გაჩერებააზერბაიჯანის ავიახაზებიავიაბილეთები 1 275 -დან
6 მაისი 202511 მაისი 20251 ᲒაჩერებაBelaviaავიაბილეთები 1 346 -დან
7 მაისი 202518 მაისი 20251 ᲒაჩერებაBelaviaავიაბილეთები 1 312 -დან
8 მაისი 202524 მაისი 20251 ᲒაჩერებაBelaviaავიაბილეთები 1 271 -დან
10 მაისი 202519 მაისი 20251 Გაჩერებააზერბაიჯანის ავიახაზებიავიაბილეთები 1 286 -დან
15 მაისი 202520 მაისი 20251 ᲒაჩერებაBelaviaავიაბილეთები 1 329 -დან
17 მაისი 202524 მაისი 20251 Გაჩერებააზერბაიჯანის ავიახაზებიავიაბილეთები 1 235 -დან
19 მაისი 202526 მაისი 20251 ᲒაჩერებაBelaviaავიაბილეთები 1 320 -დან
20 მაისი 202526 მაისი 20251 ᲒაჩერებაBelaviaავიაბილეთები 1 321 -დან
25 მაისი 20256 ივნისი 20251 ᲒაჩერებაBelaviaავიაბილეთები 1 299 -დან
28 მაისი 20252 ივნისი 20251 Გაჩერებააზერბაიჯანის ავიახაზებიავიაბილეთები 1 274 -დან
1 ივნისი 202530 ივნისი 20251 Გაჩერებააზერბაიჯანის ავიახაზებიავიაბილეთები 1 315 -დან
2 ივნისი 202515 ივნისი 20251 ᲒაჩერებაBelaviaავიაბილეთები 1 319 -დან
3 ივნისი 20257 ივნისი 20251 ᲒაჩერებაBelaviaავიაბილეთები 1 329 -დან
4 ივნისი 20258 ივნისი 20251 ᲒაჩერებაBelaviaავიაბილეთები 1 271 -დან
5 ივნისი 202516 ივნისი 20251 ᲒაჩერებაBelaviaავიაბილეთები 1 329 -დან
6 ივნისი 20258 ივნისი 20251 ᲒაჩერებაBelaviaავიაბილეთები 1 312 -დან
7 ივნისი 202516 ივნისი 20251 Გაჩერებააზერბაიჯანის ავიახაზებიავიაბილეთები 1 330 -დან
9 ივნისი 202515 ივნისი 20251 ᲒაჩერებაBelaviaავიაბილეთები 1 329 -დან
12 ივნისი 202518 ივნისი 20251 ᲒაჩერებაBelaviaავიაბილეთები 1 321 -დან
13 ივნისი 202528 ივნისი 20251 Გაჩერებააზერბაიჯანის ავიახაზებიავიაბილეთები 1 266 -დან
14 ივნისი 202518 ივნისი 20251 ᲒაჩერებაBelaviaავიაბილეთები 1 321 -დან
15 ივნისი 202510 ივლისი 20251 ᲒაჩერებაBelaviaავიაბილეთები 1 329 -დან
16 ივნისი 202524 ივნისი 20251 ᲒაჩერებაBelaviaავიაბილეთები 1 338 -დან
17 ივნისი 20253 ივლისი 20251 ᲒაჩერებაBelaviaავიაბილეთები 1 327 -დან
18 ივნისი 202525 ივნისი 20251 ᲒაჩერებაBelaviaავიაბილეთები 1 329 -დან
19 ივნისი 202527 ივნისი 20251 ᲒაჩერებაBelaviaავიაბილეთები 1 271 -დან
20 ივნისი 202510 ივლისი 20251 ᲒაჩერებაBelaviaავიაბილეთები 1 329 -დან
21 ივნისი 202528 ივნისი 20251 ᲒაჩერებაBelaviaავიაბილეთები 1 701 -დან
22 ივნისი 202528 ივნისი 20251 ᲒაჩერებაBelaviaავიაბილეთები 1 701 -დან
23 ივნისი 202515 ივლისი 20251 ᲒაჩერებაBelaviaავიაბილეთები 1 715 -დან
24 ივნისი 202516 ივლისი 20251 ᲒაჩერებაBelaviaავიაბილეთები 1 715 -დან
25 ივნისი 202526 ივნისი 20251 ᲒაჩერებაBelaviaავიაბილეთები 1 321 -დან
26 ივნისი 202518 ივლისი 20251 ᲒაჩერებაBelaviaავიაბილეთები 1 715 -დან
27 ივნისი 202519 ივლისი 20251 ᲒაჩერებაBelaviaავიაბილეთები 1 715 -დან
29 ივნისი 202514 ივლისი 20251 ᲒაჩერებაBelaviaავიაბილეთები 1 632 -დან
1 ივლისი 202512 ივლისი 20251 ᲒაჩერებაBelaviaავიაბილეთები 1 271 -დან
4 ივლისი 202510 ივლისი 20251 ᲒაჩერებაBelaviaავიაბილეთები 1 305 -დან
5 ივლისი 202525 ივლისი 20251 ᲒაჩერებაBelaviaავიაბილეთები 1 326 -დან
6 ივლისი 202510 ივლისი 20251 ᲒაჩერებაBelaviaავიაბილეთები 1 329 -დან
7 ივლისი 202513 ივლისი 20251 ᲒაჩერებაBelaviaავიაბილეთები 1 329 -დან
9 ივლისი 202530 ივლისი 20251 ᲒაჩერებაBelaviaავიაბილეთები 1 321 -დან
10 ივლისი 202515 ივლისი 20251 ᲒაჩერებაBelaviaავიაბილეთები 1 263 -დან
12 ივლისი 202525 ივლისი 20251 ᲒაჩერებაBelaviaავიაბილეთები 1 313 -დან
14 ივლისი 202520 ივლისი 20251 ᲒაჩერებაBelaviaავიაბილეთები 1 321 -დან
17 ივლისი 202529 ივლისი 20251 ᲒაჩერებაBelaviaავიაბილეთები 1 321 -დან
18 ივლისი 202527 ივლისი 20251 ᲒაჩერებაBelaviaავიაბილეთები 1 307 -დან
23 ივლისი 202513 აგვისტო 20251 ᲒაჩერებაBelaviaავიაბილეთები 1 325 -დან
24 ივლისი 202510 აგვისტო 20251 ᲒაჩერებაBelaviaავიაბილეთები 1 349 -დან
25 ივლისი 202525 ივლისი 20251 ᲒაჩერებაBelaviaავიაბილეთები 1 326 -დან
27 ივლისი 20253 აგვისტო 20251 ᲒაჩერებაBelaviaავიაბილეთები 1 329 -დან
28 ივლისი 20253 აგვისტო 20251 ᲒაჩერებაBelaviaავიაბილეთები 1 321 -დან
1 აგვისტო 202529 აგვისტო 20251 ᲒაჩერებაBelaviaავიაბილეთები 1 327 -დან
3 აგვისტო 20252 სექტემბერი 20251 ᲒაჩერებაBelaviaავიაბილეთები 1 332 -დან
4 აგვისტო 202515 აგვისტო 20251 ᲒაჩერებაBelaviaავიაბილეთები 1 327 -დან
15 აგვისტო 202523 აგვისტო 20251 ᲒაჩერებაBelaviaავიაბილეთები 1 320 -დან
28 აგვისტო 202517 სექტემბერი 20251 Გაჩერებააზერბაიჯანის ავიახაზებიავიაბილეთები 1 263 -დან
3 სექტემბერი 202514 სექტემბერი 20251 ᲒაჩერებაBelaviaავიაბილეთები 1 321 -დან
17 სექტემბერი 202517 სექტემბერი 2025პირდაპირიGeorgian Airwaysავიაბილეთები 976 -დან
20 სექტემბერი 202527 სექტემბერი 2025პირდაპირიGeorgian Airwaysავიაბილეთები 976 -დან
1 ოქტომბერი 202515 ოქტომბერი 2025პირდაპირიGeorgian Airwaysავიაბილეთები 788 -დან
6 ოქტომბერი 202514 ოქტომბერი 2025პირდაპირიGeorgian Airwaysავიაბილეთები 973 -დან
10 ოქტომბერი 202519 ოქტომბერი 2025პირდაპირიGeorgian Airwaysავიაბილეთები 993 -დან
14 ოქტომბერი 202515 ოქტომბერი 2025პირდაპირიGeorgian Airwaysავიაბილეთები 997 -დან
17 ოქტომბერი 202531 ოქტომბერი 20252 ᲒაჩერებაTurkish Airlinesავიაბილეთები 1 932 -დან
22 ოქტომბერი 202529 ოქტომბერი 20251 ᲒაჩერებაGeorgian Airwaysავიაბილეთები 1 307 -დან
24 ოქტომბერი 202527 ოქტომბერი 20251 Გაჩერებააზერბაიჯანის ავიახაზებიავიაბილეთები 1 962 -დან
11 ნოემბერი 202523 ნოემბერი 20251 ᲒაჩერებაTurkish Airlinesავიაბილეთები 2 161 -დან
12 ნოემბერი 202524 ნოემბერი 20251 ᲒაჩერებაTurkish Airlinesავიაბილეთები 2 145 -დან
17 ნოემბერი 20255 დეკემბერი 20252 ᲒაჩერებაAegean Airlinesავიაბილეთები 3 499 -დან
21 ნოემბერი 202528 ნოემბერი 20251 ᲒაჩერებაTurkish Airlinesავიაბილეთები 2 121 -დან
25 ნოემბერი 20258 დეკემბერი 20251 ᲒაჩერებაTurkish Airlinesავიაბილეთები 3 340 -დან
29 ნოემბერი 20254 დეკემბერი 20251 ᲒაჩერებაFlydubaiავიაბილეთები 4 368 -დან

Tbilisi Moskovi Aviabiletebi -ს ღირებულება

თბილისი მოსკოვი ავიაბილეთები -ს ღირებულება მუდმივად იცვლება და ბევრ ფაქტორზეა დამოკიდებული: რომელ სეზონზე გეგმავთ მოგზაურობას, რამდენი ხნით ადრე შეიძენთ ბილეთს, ემთხვევა თუ არა რეისი უქმე დღეებს ან რომელიმე დღესასწაულს, დღის რომელ მონაკვეთში სრულდება ფრენა.

რამდენია ფრენის ხანგრძლივობა?

პირდაპირი რეისის ხანგრძლივობა, თუ აზიმუტი -თ მიფრინავთ, შეადგენს 3 საათსა და 15 წუთს, ხოლო თუ ჯორჯიან ეარვეისი -თ გაემგზავრებით, 2 საათი და 55 წუთი ან 3 საათი დაგჭირდებათ.

ავიაბილეთების შეძენა შეგიძლიათ ონლაინ. ავიაბილეთის შეძენა ელექტრონულად  ძალიან მოსახერხებელია, თუმცა რჩევის სახით გაითვალისწინეთ, რომ ონლაინ შეძენისას დააკვირდეთ აეროპორტში მოცდის დროს, რომელიც დაახლოებით 2-3 საათს მაინც უნდა მოიცავდეს, რათა თავიდან აიცილოთ რეისზე დაგვიანება. განსაკუთრებით მაშინ თუ აეროპორტი გადატვირთულია ან იქ პირველად იმყოფებით.

რა უნდა ნახოთ მოსკოვში?

  • კრემლი და წითელი მოედანი – კრემლი მოსკოვის სავიზიტო ბარათია. ბუმბერაზი კოშკები, რომლებზეც ხუთქიმიანი ლალის ვარსკვლავებია განთავსებული, ამშვენებენ  ქალაქის ცენტრს- წითელ მოედანს. მოსკოვში ყველა მნიშვნელოვანი ღონისძიება წითელ მოედანზე იმართება. გარდა ამისა აქ ხშირად ბაზრობებიც კი იმართება.
  • GUM-ის შენობა – 19 საუკუნით დათარიღებული შენობა. ის ჯერ კიდევ საბჭოთა პერიოდში იყო ყველაზე მოთხოვნადი და პოპულარული მაღაზია, თუმცა არც დღესდღეობით აქვს დაკარგული თავისი მნიშვნელობა. აქ განთავსებულია ძვირადღირებული მოდის სახლების ბუტიკები.
  • ძველი არბატი – საფეხმავლო ქუჩა, სადაც შეხვდებით არაერთ არქიტექტურულ ღირსშესანიშნაობას. შეგიძლიათ მოუსმინოთ ქუჩის მუსიკოსების შესრულებით სიმღერას და ქუჩაში მდგომ მხატვარს თქვენი პორტრეტი შეუკვეთოთ. ძველ არბატზე ასევე შეძლებთ შეიაროთ რესტორანში, დაათვალიეროთ მუზეუმებში გამოფენილი ექსპონატები და შეიძინოთ სუვენირები აქსესუარების მაღაზიებში.
  • პუშკინის სახელობის მუზეუმი – თუ თბილისი მოსკოვი ავიაბილეთები -ს შეძენას აპირებთ, აუცილებლად დაგეგმეთ ვიზიტი პუშკინის სახელობის მუზეუმში. სახვითი ხელოვნების მუზეუმი, რომელიც 1913 წელს გაიხსნა. მუზეუმში ინახება ექსპონატები საგანმანათლებლო დაწესებულების კოლექციიდან, ასევე ძველი ეგვიპტური არტეფაქტები. დღესდღეობით ეს ადგილი ყველაზე დიდი საგამოფენო ცენტრია მოსკოვში.
  • გამარჯვების პარკი – პარკი და საგამოფენო სივრცე ერთდროულადაა ეს ადგილი, რომელიც ეძღვნება სსრკ-ს გამარჯვებას დიდ სამამულო ომში.

დაინტერესებული თუ ხართ სხვადასხვა მიმართულებით, გაეცანით FlyGeorgia.Ge -ს სხვა სტატიებსაც და გაიგეთ მეტი არა მხოლოდ Tbilisi Moscow ავიაბილეთები -ს შესახებ, არამედ ბევრ სხვა ტურისტულად აქტიურ და საინტერესო მიმართულებაზე.

თბილისი მოსკოვი ავიაბილეთები შეგიძლიათ შეიძინოთ ჩვენთან უმარტივესად.  დაზოგეთ დრო და ფინანსები, დაგვიკავშირდით ნომერზე: 551 907 907

spot_imgspot_img

ბლოგები