თბილისი პარიზი ავიაბილეთები / Tbilisi Paris

0
370
თბილისი პარიზი

თბილისი პარიზი ავიაბილეთები მოგზაურთათვის ყოველთვის ძალიან საინტერესო თემაა, რადგან პარიზი უცვლელად იკავებს ტურისტულად ყველაზე აქტიური ქალაქების სიაში მოწინავე ადგილს. საფრანგეთის უმნიშვნელოვანეს ეკონომიკურ ცენტრს, სწორედ რომ პარიზი წარმოადგენს.

ვიწრო ქუჩები, უნიკალური არქიტექტურა, სურნელოვანი კრუასანი, საუკეთესო ხარისხის ღვინო და მაღალი მოდა ყოველ სეზონზე გამორჩეულს ხდის ამ ადგილს. სიყვარულის ქალაქი – პარიზი, ოდითგანვე ასე უწოდებენ საფრანგეთის ულამაზეს დედაქალაქს, ხოლო თუ ელისეს მინდვრებზე ჯერ კიდევ არ გიპოვიათ თქვენი სიყვარული, არ დააყოვნოთ, შეიძინეთ ბილეთები FlyGeorgia.ge -ზე  თბილისი პარიზი -ს მიმართულებით და რაც შეიძლება მალე ეწვიეთ მას!

რომელი ავიაკომპანიები ასრულებენ ფრენებს თბილისი პარიზი -ს მიმართულებით?

თბილისის აეროპორტი -დან პარიზის მიმართულებით პირდაპირ ფრენებს ახორციელებს ფრანგული ავიაკომპანია Air France , ხოლო გადაჯდომით რეისებს გთავაზობთ:

  • Turkish Airlines

  • Pegasus Airlines

  • Georgian Airways

  • Lufthansa

  • Lot

ავიაბილეთების ღირებულება მუდმივად იცვლება და  დამოკიდებულია რამდენიმე ფაქტორზე- რომელ სეზონზე გეგმავთ მოგზაურობას, რამდენი ხნით ადრე შეიძენთ ბილეთს, ემთხვევა თუ არა რეისი უქმე დღეებს, დღის რომელ მონაკვეთში სრულდება ფრენა. თბილისი პარიზი ავიაბილეთები -ს შეძენა, მხოლოდ ერთი გზის, 300 – 600 ლარის ფარგლებში შეგიძლიათ.

რამდენია ფრენის ხანგრძლივობა თბილისიდან პარიზამდე?

აღნიშნულ მიმართულებაზე პირდაპირი ფრენის ხანგრძლივობა 5 საათი და 30 წუთია, თუმცა ერთი გადაჯდომით რეისის აწყობისას, ფრენის სრული დრო დამოკიდებულია ტრანზიტულ აეროპორტში ავიაკომპანიასა და ფრენის ხანგრძლივობაზე.

რჩევის სახით გაითვალისწინეთ ავიაბილეთების ელექტრონულად შეძენისას, ყურადღება გაამახვილოთ აეროპორტში მოცდის დროზე, რომელიც დაახლოებით 2-3 საათს მაინც უნდა მოიცავდეს, რათა თავიდან აიცილოთ რეისზე დაგვიანება ან რაიმე სხვა სახის შეფერხება. განსაკუთრებით მაშინ თუ აეროპორტი გადატვირთულია ან პირველად იმყოფებით მასში.

თბილისი პარიზი იაფი ავიაბილეთები

გამგზავრებადაბრუნებაგაჩერებაავიაკომპანიაბილეთების პოვნა
18 მაისი 202429 მაისი 20243 ᲒაჩერებაPegasus Airlinesავიაბილეთები 1 108 -დან
19 მაისი 202428 მაისი 20241 ᲒაჩერებაAJetავიაბილეთები 1 136 -დან
20 მაისი 202422 მაისი 20242 ᲒაჩერებაPegasus Airlinesავიაბილეთები 1 125 -დან
21 მაისი 202428 მაისი 20241 ᲒაჩერებაPegasus Airlinesავიაბილეთები 1 078 -დან
22 მაისი 202431 მაისი 20241 ᲒაჩერებაAegean Airlinesავიაბილეთები 718 -დან
23 მაისი 20244 ივნისი 20241 ᲒაჩერებაPegasus Airlinesავიაბილეთები 913 -დან
24 მაისი 202431 მაისი 20241 ᲒაჩერებაPegasus Airlinesავიაბილეთები 857 -დან
25 მაისი 202428 მაისი 20241 ᲒაჩერებაAJetავიაბილეთები 937 -დან
26 მაისი 202428 მაისი 20241 ᲒაჩერებაPegasus Airlinesავიაბილეთები 985 -დან
27 მაისი 202430 მაისი 20241 ᲒაჩერებაAJetავიაბილეთები 1 074 -დან
28 მაისი 20242 ივნისი 20241 ᲒაჩერებაAJetავიაბილეთები 947 -დან
29 მაისი 20245 ივნისი 20241 ᲒაჩერებაAJetავიაბილეთები 1 042 -დან
30 მაისი 20243 ივნისი 20241 ᲒაჩერებაAJetავიაბილეთები 901 -დან
31 მაისი 20246 ივნისი 20242 ᲒაჩერებაAJetავიაბილეთები 955 -დან
1 ივნისი 20244 ივნისი 20241 ᲒაჩერებაAJetავიაბილეთები 957 -დან
2 ივნისი 20246 ივნისი 20241 ᲒაჩერებაAJetავიაბილეთები 945 -დან
3 ივნისი 20247 ივნისი 20243 ᲒაჩერებაPegasus Airlinesავიაბილეთები 971 -დან
4 ივნისი 202414 ივნისი 20241 ᲒაჩერებაPegasus Airlinesავიაბილეთები 937 -დან
5 ივნისი 202412 ივნისი 20241 ᲒაჩერებაAJetავიაბილეთები 1 025 -დან
6 ივნისი 202411 ივნისი 20241 ᲒაჩერებაPegasus Airlinesავიაბილეთები 905 -დან
7 ივნისი 202413 ივნისი 20241 ᲒაჩერებაAJetავიაბილეთები 987 -დან
8 ივნისი 202416 ივნისი 20241 ᲒაჩერებაPegasus Airlinesავიაბილეთები 970 -დან
9 ივნისი 202410 ივნისი 20241 ᲒაჩერებაPegasus Airlinesავიაბილეთები 267 -დან
10 ივნისი 202418 ივნისი 20241 ᲒაჩერებაAJetავიაბილეთები 982 -დან
11 ივნისი 202419 ივნისი 20241 ᲒაჩერებაPegasus Airlinesავიაბილეთები 969 -დან
12 ივნისი 202416 ივნისი 20242 ᲒაჩერებაPegasus Airlinesავიაბილეთები 1 110 -დან
13 ივნისი 202420 ივნისი 20242 ᲒაჩერებაPegasus Airlinesავიაბილეთები 1 200 -დან
14 ივნისი 202419 ივნისი 20241 ᲒაჩერებაairBalticავიაბილეთები 1 113 -დან
15 ივნისი 202420 ივნისი 20242 ᲒაჩერებაAzerbaijan Airlinesავიაბილეთები 1 137 -დან
16 ივნისი 202423 ივნისი 20243 ᲒაჩერებაAzerbaijan Airlinesავიაბილეთები 1 262 -დან
17 ივნისი 202421 ივნისი 20243 ᲒაჩერებაPegasus Airlinesავიაბილეთები 1 286 -დან
18 ივნისი 202430 ივნისი 20242 ᲒაჩერებაPegasus Airlinesავიაბილეთები 1 282 -დან
19 ივნისი 202424 ივნისი 20242 ᲒაჩერებაGeorgian Airwaysავიაბილეთები 1 239 -დან
20 ივნისი 202423 ივნისი 20242 ᲒაჩერებაPegasus Airlinesავიაბილეთები 1 273 -დან
21 ივნისი 202428 ივნისი 20243 ᲒაჩერებაGeorgian Airwaysავიაბილეთები 1 231 -დან
22 ივნისი 202428 ივნისი 20241 ᲒაჩერებაAJetავიაბილეთები 1 240 -დან
23 ივნისი 202430 ივნისი 20242 ᲒაჩერებაAJetავიაბილეთები 1 189 -დან
24 ივნისი 202428 ივნისი 20242 ᲒაჩერებაAzerbaijan Airlinesავიაბილეთები 1 129 -დან
25 ივნისი 202428 ივნისი 20241 ᲒაჩერებაPegasus Airlinesავიაბილეთები 1 111 -დან
26 ივნისი 202417 ივლისი 20243 ᲒაჩერებაGeorgian Airwaysავიაბილეთები 1 158 -დან
27 ივნისი 202421 ივლისი 20241 ᲒაჩერებაAJetავიაბილეთები 1 285 -დან
28 ივნისი 202425 ივლისი 20241 ᲒაჩერებაLOT Polish Airlinesავიაბილეთები 1 263 -დან
29 ივნისი 202411 ივლისი 20241 ᲒაჩერებაLOT Polish Airlinesავიაბილეთები 1 247 -დან
30 ივნისი 202417 ივლისი 20243 ᲒაჩერებაAJetავიაბილეთები 1 248 -დან
1 ივლისი 20247 ივლისი 20242 ᲒაჩერებაPegasus Airlinesავიაბილეთები 1 150 -დან
2 ივლისი 20248 ივლისი 20243 ᲒაჩერებაAJetავიაბილეთები 1 184 -დან
3 ივლისი 20246 ივლისი 20243 ᲒაჩერებაKLMავიაბილეთები 1 218 -დან
4 ივლისი 202411 ივლისი 20243 ᲒაჩერებაPegasus Airlinesავიაბილეთები 1 167 -დან
5 ივლისი 202415 ივლისი 20241 ᲒაჩერებაLOT Polish Airlinesავიაბილეთები 1 171 -დან
6 ივლისი 202413 ივლისი 20241 ᲒაჩერებაPegasus Airlinesავიაბილეთები 1 244 -დან
7 ივლისი 202421 ივლისი 20241 ᲒაჩერებაAJetავიაბილეთები 1 240 -დან
8 ივლისი 202415 ივლისი 20241 ᲒაჩერებაLOT Polish Airlinesავიაბილეთები 1 155 -დან
9 ივლისი 202414 ივლისი 20242 ᲒაჩერებაPegasus Airlinesავიაბილეთები 1 050 -დან
10 ივლისი 202415 ივლისი 20241 ᲒაჩერებაLOT Polish Airlinesავიაბილეთები 1 115 -დან
11 ივლისი 202420 ივლისი 20241 ᲒაჩერებაAJetავიაბილეთები 1 220 -დან
12 ივლისი 202419 ივლისი 20241 ᲒაჩერებაAJetავიაბილეთები 1 295 -დან
13 ივლისი 202418 ივლისი 20242 ᲒაჩერებაAJetავიაბილეთები 1 270 -დან
14 ივლისი 20246 აგვისტო 20241 ᲒაჩერებაAJetავიაბილეთები 1 179 -დან
15 ივლისი 202424 ივლისი 20241 ᲒაჩერებაairBalticავიაბილეთები 1 209 -დან
16 ივლისი 202430 ივლისი 20241 ᲒაჩერებაLOT Polish Airlinesავიაბილეთები 1 304 -დან
17 ივლისი 202431 ივლისი 20242 ᲒაჩერებაGeorgian Airwaysავიაბილეთები 1 207 -დან
18 ივლისი 202415 აგვისტო 20242 ᲒაჩერებაAzerbaijan Airlinesავიაბილეთები 1 028 -დან
19 ივლისი 202410 აგვისტო 20241 ᲒაჩერებაLOT Polish Airlinesავიაბილეთები 1 267 -დან
20 ივლისი 202430 ივლისი 20241 ᲒაჩერებაLOT Polish Airlinesავიაბილეთები 1 347 -დან
21 ივლისი 202410 აგვისტო 20241 ᲒაჩერებაLOT Polish Airlinesავიაბილეთები 1 284 -დან
22 ივლისი 20244 აგვისტო 20242 ᲒაჩერებაAzerbaijan Airlinesავიაბილეთები 1 160 -დან
23 ივლისი 20248 აგვისტო 20241 ᲒაჩერებაLOT Polish Airlinesავიაბილეთები 1 179 -დან
24 ივლისი 20248 აგვისტო 20241 ᲒაჩერებაLOT Polish Airlinesავიაბილეთები 1 124 -დან
25 ივლისი 20249 აგვისტო 20242 ᲒაჩერებაPegasus Airlinesავიაბილეთები 1 162 -დან
26 ივლისი 20246 აგვისტო 20241 ᲒაჩერებაAegean Airlinesავიაბილეთები 1 408 -დან
27 ივლისი 20242 აგვისტო 20241 ᲒაჩერებაLOT Polish Airlinesავიაბილეთები 1 306 -დან
28 ივლისი 202429 ივლისი 20241 ᲒაჩერებაLOT Polish Airlinesავიაბილეთები 1 238 -დან
29 ივლისი 20244 აგვისტო 20241 ᲒაჩერებაPegasus Airlinesავიაბილეთები 1 272 -დან
30 ივლისი 20242 აგვისტო 20241 ᲒაჩერებაLOT Polish Airlinesავიაბილეთები 1 339 -დან
31 ივლისი 202416 აგვისტო 20241 ᲒაჩერებაLOT Polish Airlinesავიაბილეთები 1 102 -დან
1 აგვისტო 202416 აგვისტო 20241 ᲒაჩერებაPegasus Airlinesავიაბილეთები 1 152 -დან
2 აგვისტო 20247 აგვისტო 20241 ᲒაჩერებაairBalticავიაბილეთები 1 329 -დან
3 აგვისტო 202410 აგვისტო 20241 ᲒაჩერებაAegean Airlinesავიაბილეთები 1 410 -დან
4 აგვისტო 202418 აგვისტო 20241 ᲒაჩერებაAJetავიაბილეთები 1 155 -დან
5 აგვისტო 202411 აგვისტო 20241 ᲒაჩერებაAJetავიაბილეთები 1 250 -დან
6 აგვისტო 202411 აგვისტო 20242 ᲒაჩერებაPegasus Airlinesავიაბილეთები 1 277 -დან
7 აგვისტო 202414 აგვისტო 20241 ᲒაჩერებაTurkish Airlinesავიაბილეთები 1 262 -დან
8 აგვისტო 202417 აგვისტო 20242 ᲒაჩერებაPegasus Airlinesავიაბილეთები 1 141 -დან
9 აგვისტო 202414 აგვისტო 20241 ᲒაჩერებაAegean Airlinesავიაბილეთები 1 351 -დან
10 აგვისტო 202417 აგვისტო 20242 ᲒაჩერებაAzerbaijan Airlinesავიაბილეთები 1 445 -დან
11 აგვისტო 202416 აგვისტო 20241 ᲒაჩერებაLOT Polish Airlinesავიაბილეთები 1 252 -დან
12 აგვისტო 202425 აგვისტო 20242 ᲒაჩერებაAzerbaijan Airlinesავიაბილეთები 1 144 -დან
13 აგვისტო 202422 აგვისტო 20242 ᲒაჩერებაAzerbaijan Airlinesავიაბილეთები 1 230 -დან
14 აგვისტო 202421 აგვისტო 20241 ᲒაჩერებაLOT Polish Airlinesავიაბილეთები 1 206 -დან
15 აგვისტო 202425 აგვისტო 20242 ᲒაჩერებაPegasus Airlinesავიაბილეთები 1 396 -დან
16 აგვისტო 202424 აგვისტო 20241 ᲒაჩერებაairBalticავიაბილეთები 1 389 -დან
17 აგვისტო 202418 აგვისტო 20241 ᲒაჩერებაAJetავიაბილეთები 1 500 -დან
18 აგვისტო 202431 აგვისტო 20243 ᲒაჩერებაAJetავიაბილეთები 1 629 -დან
19 აგვისტო 202426 აგვისტო 20241 ᲒაჩერებაairBalticავიაბილეთები 1 173 -დან
20 აგვისტო 202428 აგვისტო 20241 ᲒაჩერებაairBalticავიაბილეთები 1 284 -დან
21 აგვისტო 202411 სექტემბერი 20242 ᲒაჩერებაAegean Airlinesავიაბილეთები 1 817 -დან
22 აგვისტო 202428 აგვისტო 20241 ᲒაჩერებაLOT Polish Airlinesავიაბილეთები 1 311 -დან
23 აგვისტო 202430 აგვისტო 20242 ᲒაჩერებაAzerbaijan Airlinesავიაბილეთები 1 270 -დან
24 აგვისტო 202428 აგვისტო 20242 ᲒაჩერებაAzerbaijan Airlinesავიაბილეთები 1 225 -დან
25 აგვისტო 202430 აგვისტო 20243 ᲒაჩერებაPegasus Airlinesავიაბილეთები 1 364 -დან
26 აგვისტო 202431 აგვისტო 20241 ᲒაჩერებაAegean Airlinesავიაბილეთები 1 419 -დან
27 აგვისტო 20241 სექტემბერი 20241 ᲒაჩერებაairBalticავიაბილეთები 1 345 -დან
28 აგვისტო 20244 სექტემბერი 20242 ᲒაჩერებაAzerbaijan Airlinesავიაბილეთები 1 331 -დან
29 აგვისტო 20244 სექტემბერი 20241 ᲒაჩერებაairBalticავიაბილეთები 1 281 -დან
30 აგვისტო 20247 სექტემბერი 20242 ᲒაჩერებაAzerbaijan Airlinesავიაბილეთები 1 276 -დან
31 აგვისტო 20245 სექტემბერი 20241 ᲒაჩერებაLOT Polish Airlinesავიაბილეთები 1 840 -დან
1 სექტემბერი 202418 სექტემბერი 20243 ᲒაჩერებაAJetავიაბილეთები 1 349 -დან
2 სექტემბერი 20249 სექტემბერი 20242 ᲒაჩერებაAzerbaijan Airlinesავიაბილეთები 1 058 -დან
3 სექტემბერი 202414 სექტემბერი 20242 ᲒაჩერებაAzerbaijan Airlinesავიაბილეთები 1 058 -დან
4 სექტემბერი 202418 სექტემბერი 20241 ᲒაჩერებაTurkish Airlinesავიაბილეთები 1 158 -დან
5 სექტემბერი 202410 სექტემბერი 20243 ᲒაჩერებაPegasus Airlinesავიაბილეთები 1 140 -დან
6 სექტემბერი 202410 სექტემბერი 20242 ᲒაჩერებაAzerbaijan Airlinesავიაბილეთები 1 156 -დან
7 სექტემბერი 202413 სექტემბერი 20241 ᲒაჩერებაLOT Polish Airlinesავიაბილეთები 1 311 -დან
8 სექტემბერი 202418 სექტემბერი 20241 ᲒაჩერებაAJetავიაბილეთები 1 223 -დან
9 სექტემბერი 202415 სექტემბერი 20242 ᲒაჩერებაAzerbaijan Airlinesავიაბილეთები 1 038 -დან
10 სექტემბერი 202430 სექტემბერი 20241 ᲒაჩერებაairBalticავიაბილეთები 1 155 -დან
11 სექტემბერი 20246 ოქტომბერი 20241 ᲒაჩერებაAJetავიაბილეთები 1 108 -დან
12 სექტემბერი 202410 ოქტომბერი 20241 ᲒაჩერებაairBalticავიაბილეთები 1 158 -დან
13 სექტემბერი 202420 სექტემბერი 20241 ᲒაჩერებაPegasus Airlinesავიაბილეთები 1 065 -დან
14 სექტემბერი 202418 სექტემბერი 20241 ᲒაჩერებაPegasus Airlinesავიაბილეთები 1 348 -დან
15 სექტემბერი 202422 სექტემბერი 20241 ᲒაჩერებაAJetავიაბილეთები 1 076 -დან
16 სექტემბერი 202418 სექტემბერი 20241 ᲒაჩერებაAJetავიაბილეთები 980 -დან
17 სექტემბერი 202428 სექტემბერი 20241 ᲒაჩერებაAJetავიაბილეთები 988 -დან
18 სექტემბერი 202426 სექტემბერი 20241 ᲒაჩერებაAJetავიაბილეთები 1 012 -დან
19 სექტემბერი 202426 სექტემბერი 20241 ᲒაჩერებაAJetავიაბილეთები 1 012 -დან
20 სექტემბერი 202425 სექტემბერი 20241 ᲒაჩერებაAJetავიაბილეთები 1 091 -დან
21 სექტემბერი 202428 სექტემბერი 20241 ᲒაჩერებაPegasus Airlinesავიაბილეთები 1 180 -დან
22 სექტემბერი 202427 სექტემბერი 20241 ᲒაჩერებაPegasus Airlinesავიაბილეთები 1 180 -დან
23 სექტემბერი 20243 ოქტომბერი 20241 ᲒაჩერებაAJetავიაბილეთები 991 -დან
24 სექტემბერი 20241 ოქტომბერი 20241 ᲒაჩერებაAJetავიაბილეთები 1 060 -დან
25 სექტემბერი 20247 ოქტომბერი 20241 ᲒაჩერებაAJetავიაბილეთები 962 -დან
26 სექტემბერი 20243 ოქტომბერი 20241 ᲒაჩერებაairBalticავიაბილეთები 1 158 -დან
27 სექტემბერი 202429 სექტემბერი 20241 ᲒაჩერებაPegasus Airlinesავიაბილეთები 1 063 -დან
28 სექტემბერი 202428 სექტემბერი 20241 ᲒაჩერებაAJetავიაბილეთები 995 -დან
29 სექტემბერი 20249 ოქტომბერი 20241 ᲒაჩერებაAJetავიაბილეთები 1 053 -დან
30 სექტემბერი 20245 ოქტომბერი 20241 ᲒაჩერებაAJetავიაბილეთები 987 -დან
1 ოქტომბერი 202431 ოქტომბერი 20241 ᲒაჩერებაLOT Polish Airlinesავიაბილეთები 1 152 -დან
2 ოქტომბერი 20247 ოქტომბერი 20241 ᲒაჩერებაGeorgian Airwaysავიაბილეთები 990 -დან
3 ოქტომბერი 20247 ოქტომბერი 20242 ᲒაჩერებაPegasus Airlinesავიაბილეთები 999 -დან
4 ოქტომბერი 20247 ოქტომბერი 20241 ᲒაჩერებაPegasus Airlinesავიაბილეთები 1 113 -დან
5 ოქტომბერი 202412 ოქტომბერი 20241 ᲒაჩერებაAJetავიაბილეთები 1 064 -დან
6 ოქტომბერი 20249 ოქტომბერი 20241 ᲒაჩერებაPegasus Airlinesავიაბილეთები 902 -დან
7 ოქტომბერი 202416 ოქტომბერი 20241 ᲒაჩერებაPegasus Airlinesავიაბილეთები 1 003 -დან
8 ოქტომბერი 202417 ოქტომბერი 20241 ᲒაჩერებაAJetავიაბილეთები 1 010 -დან
9 ოქტომბერი 202412 ოქტომბერი 20241 ᲒაჩერებაPegasus Airlinesავიაბილეთები 1 086 -დან
10 ოქტომბერი 202421 ოქტომბერი 20241 ᲒაჩერებაairBalticავიაბილეთები 1 099 -დან
11 ოქტომბერი 202420 ოქტომბერი 20241 ᲒაჩერებაairBalticავიაბილეთები 1 169 -დან
12 ოქტომბერი 202416 ოქტომბერი 20241 ᲒაჩერებაAJetავიაბილეთები 1 119 -დან
13 ოქტომბერი 202422 ოქტომბერი 20241 ᲒაჩერებაPegasus Airlinesავიაბილეთები 1 121 -დან
14 ოქტომბერი 202420 ოქტომბერი 20241 ᲒაჩერებაPegasus Airlinesავიაბილეთები 1 029 -დან
15 ოქტომბერი 202420 ოქტომბერი 20241 ᲒაჩერებაairBalticავიაბილეთები 1 114 -დან
16 ოქტომბერი 202423 ოქტომბერი 20242 ᲒაჩერებაAegean Airlinesავიაბილეთები 1 032 -დან
17 ოქტომბერი 202421 ოქტომბერი 20241 ᲒაჩერებაairBalticავიაბილეთები 1 048 -დან
18 ოქტომბერი 202425 ოქტომბერი 20241 ᲒაჩერებაairBalticავიაბილეთები 1 216 -დან
19 ოქტომბერი 202426 ოქტომბერი 20241 ᲒაჩერებაAJetავიაბილეთები 1 129 -დან
20 ოქტომბერი 202427 ოქტომბერი 20241 ᲒაჩერებაAegean Airlinesავიაბილეთები 709 -დან
21 ოქტომბერი 202426 ოქტომბერი 20241 ᲒაჩერებაPegasus Airlinesავიაბილეთები 995 -დან
22 ოქტომბერი 202425 ოქტომბერი 20241 ᲒაჩერებაairBalticავიაბილეთები 1 114 -დან
23 ოქტომბერი 202431 ოქტომბერი 20241 ᲒაჩერებაGeorgian Airwaysავიაბილეთები 978 -დან
24 ოქტომბერი 20241 ნოემბერი 20242 ᲒაჩერებაPegasus Airlinesავიაბილეთები 982 -დან
25 ოქტომბერი 20242 ნოემბერი 20241 ᲒაჩერებაAJetავიაბილეთები 932 -დან
26 ოქტომბერი 20249 ნოემბერი 20241 ᲒაჩერებაAJetავიაბილეთები 998 -დან
27 ოქტომბერი 20243 ნოემბერი 20241 ᲒაჩერებაAir Franceავიაბილეთები 1 086 -დან
28 ოქტომბერი 20244 ნოემბერი 20241 ᲒაჩერებაPegasus Airlinesავიაბილეთები 993 -დან
29 ოქტომბერი 20241 ნოემბერი 20241 ᲒაჩერებაLOT Polish Airlinesავიაბილეთები 1 102 -დან
31 ოქტომბერი 20245 ნოემბერი 20241 ᲒაჩერებაPegasus Airlinesავიაბილეთები 787 -დან
1 ნოემბერი 20248 ნოემბერი 20241 ᲒაჩერებაLOT Polish Airlinesავიაბილეთები 1 178 -დან
2 ნოემბერი 202410 ნოემბერი 20241 ᲒაჩერებაLOT Polish Airlinesავიაბილეთები 1 064 -დან
3 ნოემბერი 202411 ნოემბერი 20241 ᲒაჩერებაLOT Polish Airlinesავიაბილეთები 1 178 -დან
4 ნოემბერი 202410 ნოემბერი 20241 ᲒაჩერებაLOT Polish Airlinesავიაბილეთები 1 025 -დან
5 ნოემბერი 20248 ნოემბერი 20241 ᲒაჩერებაairBalticავიაბილეთები 1 048 -დან
6 ნოემბერი 202413 ნოემბერი 20241 ᲒაჩერებაLOT Polish Airlinesავიაბილეთები 960 -დან
7 ნოემბერი 202411 ნოემბერი 20241 ᲒაჩერებაLOT Polish Airlinesავიაბილეთები 1 064 -დან
8 ნოემბერი 202411 ნოემბერი 20241 ᲒაჩერებაLOT Polish Airlinesავიაბილეთები 1 064 -დან
9 ნოემბერი 202414 ნოემბერი 20241 ᲒაჩერებაLOT Polish Airlinesავიაბილეთები 1 064 -დან
10 ნოემბერი 202415 ნოემბერი 20241 ᲒაჩერებაLOT Polish Airlinesავიაბილეთები 1 102 -დან
12 ნოემბერი 202419 ნოემბერი 20241 ᲒაჩერებაLOT Polish Airlinesავიაბილეთები 1 078 -დან
13 ნოემბერი 202415 ნოემბერი 20241 ᲒაჩერებაLOT Polish Airlinesავიაბილეთები 960 -დან
14 ნოემბერი 202420 ნოემბერი 20241 ᲒაჩერებაLOT Polish Airlinesავიაბილეთები 1 102 -დან
15 ნოემბერი 202422 ნოემბერი 20241 ᲒაჩერებაLOT Polish Airlinesავიაბილეთები 1 102 -დან
20 ნოემბერი 202428 ნოემბერი 20241 ᲒაჩერებაLOT Polish Airlinesავიაბილეთები 974 -დან
22 ნოემბერი 202425 ნოემბერი 20241 ᲒაჩერებაLOT Polish Airlinesავიაბილეთები 1 102 -დან
24 ნოემბერი 202429 ნოემბერი 20241 ᲒაჩერებაPegasus Airlinesავიაბილეთები 866 -დან
25 ნოემბერი 202410 დეკემბერი 20241 ᲒაჩერებაLOT Polish Airlinesავიაბილეთები 1 102 -დან
27 ნოემბერი 20241 დეკემბერი 20241 ᲒაჩერებაLOT Polish Airlinesავიაბილეთები 857 -დან
8 დეკემბერი 202414 დეკემბერი 20241 ᲒაჩერებაTransaviaავიაბილეთები 1 026 -დან
13 დეკემბერი 202417 დეკემბერი 20242 ᲒაჩერებაPegasus Airlinesავიაბილეთები 858 -დან
21 დეკემბერი 20245 იანვარი 20251 ᲒაჩერებაLOT Polish Airlinesავიაბილეთები 963 -დან
26 დეკემბერი 20244 იანვარი 20251 ᲒაჩერებაLOT Polish Airlinesავიაბილეთები 924 -დან
28 დეკემბერი 20245 იანვარი 20251 ᲒაჩერებაLOT Polish Airlinesავიაბილეთები 890 -დან
29 დეკემბერი 20242 იანვარი 20251 ᲒაჩერებაLOT Polish Airlinesავიაბილეთები 943 -დან
30 დეკემბერი 20245 იანვარი 20251 ᲒაჩერებაLOT Polish Airlinesავიაბილეთები 890 -დან
1 იანვარი 20258 იანვარი 20251 ᲒაჩერებაLOT Polish Airlinesავიაბილეთები 860 -დან
2 იანვარი 20258 იანვარი 20251 ᲒაჩერებაLOT Polish Airlinesავიაბილეთები 1 152 -დან
4 იანვარი 20258 იანვარი 20251 ᲒაჩერებაLOT Polish Airlinesავიაბილეთები 1 137 -დან
8 იანვარი 202512 იანვარი 20251 ᲒაჩერებაLOT Polish Airlinesავიაბილეთები 869 -დან
13 იანვარი 202520 იანვარი 20251 ᲒაჩერებაLOT Polish Airlinesავიაბილეთები 908 -დან
3 თებერვალი 202510 თებერვალი 20251 ᲒაჩერებაLOT Polish Airlinesავიაბილეთები 1 029 -დან
8 თებერვალი 202515 თებერვალი 20251 ᲒაჩერებაLOT Polish Airlinesავიაბილეთები 1 029 -დან
11 თებერვალი 202516 თებერვალი 20251 ᲒაჩერებაLOT Polish Airlinesავიაბილეთები 1 064 -დან
3 მარტი 20259 მარტი 20251 ᲒაჩერებაLOT Polish Airlinesავიაბილეთები 1 012 -დან
20 მარტი 202527 მარტი 20251 ᲒაჩერებაPegasus Airlinesავიაბილეთები 880 -დან
22 მარტი 20256 აპრილი 20252 ᲒაჩერებაPegasus Airlinesავიაბილეთები 989 -დან
2 აპრილი 20256 აპრილი 20251 ᲒაჩერებაLOT Polish Airlinesავიაბილეთები 890 -დან
3 აპრილი 20256 აპრილი 20251 ᲒაჩერებაLOT Polish Airlinesავიაბილეთები 994 -დან
1 მაისი 20254 მაისი 20251 ᲒაჩერებაLOT Polish Airlinesავიაბილეთები 1 061 -დან

რა უნდა ნახოთ პარიზში?

თბილისი პარიზი ავიაბილეთები -ს შეძენამდე, სანამ გაემგზავრებით, უმჯობესია წინასწარ იცოდეთ რა უნდა მოინახულოთ.

Paris -ის სიმბოლო, ეიფელის კოშკი, რა თქმა უნდა, ყველზე პოპულარული ადგილია და ის აუცილებლად უნდა ნახოთ. ეიფელის ტურის ღირებულება იხილეთ აქ.

  • პარიზის ღვთისმშობლის ტაძარი ასევე ქალაქის მთავარი ღირსშესანიშნაობაა. იგი გოთიკური არქიტექტურის ნამდვილი შედევრია. საბედნიეროდ, რესტავრაციის შემდეგ ისევ ისეთივე მიმზიდველი და ბუმბერაზია, როგორიც ხანძრამდე იყო. ნოტრ-დამის ტაძრის ბილეთების ღირებულება იხილეთ აქ.
  • მულენ რუჟი თვალისმომჭრელი შოუ კაშკაშა მოცეკვავეებითა და სახელგანთქმული ფრანგული “კანკანით”. მულენ რუჟში თავს იყრიდნენ არისტოკრატები და ხელოვანები, მათ შორის პიკასო, ოსკარ უაილდი და სამეფო ოჯახის წარმომადგენლები. პარიზში მოხვედრისას ეს შთამბეჭდავი სანახაობა ნამდვილად არ უნდა გამოტოვოთ. მულენ რუჟის შოუს ბილეთების ღირებულება
    იხილეთ აქ.

ლუვრი , ვერსალი და ტრიუმფალური თაღი ასევე აუცილებლად უნდა მოინახულოთ, თუ გეგმავთ Tbilisi Paris -ის მიმართულებით მოგზაურობას.

  • ლუვრი ყველაზე სახელგანთქმული მუზეუმია მსოფლიოში. ის პარიზის ცენტრში მდებაორეობს და ყოფილ სამეფო სასახლეს წარმოადგენს. მთავარი მოედანი, რომელზეც ლუვრის პირამიდაა აღმართული, ერთ ხაზზეა შანზ-ელიზეს გასწვრივ. ლუვრის ბილეთების ღირებულება იხილეთ აქ.
