FlyNero
FlyNero

თბილისი რომი ავიაბილეთები / Tbilisi Rome

თბილისი რომი ავიაბილეთები ბევრად მეტია, ვიდრე უბრალოდ მორიგი მოგზაურობის მარშრუტი. იტალიის დედაქალაქის მარადიული მიმზიდველობის ნახვა ვისაც გსურთ, ეს სტატია გამოგადგებათ გაიგოთ მეტი რომის მიმართულებით ფრენებზე, მის ღირსშესანიშნაობებზე და ბილეთების ფასებზე.

მდინარე ტიბრის ნაპირებთან განლაგებული ქალაქი რომი, არის უძველესი ცივილიზაციის გამძლეობის დასტური. აქ არსებული ყოველი ქვა და ყოველი თაღი წარსული ეპოქის საიდუმლოებებს ჩურჩულებს. FlyGeorgia.ge გისურვებთ მშვიდობიან ფრენას და თავგადასავლებით სავსე დაუვიწყარ ტურს იტალიის ულამაზეს დედაქალაქ  რომში.

რომელი ავიაკომპანიები ასრულებენ ფრენებს თბილისი რომი -ს მიმართულებით?

თბილისის აეროპორტი -დან ამ მიმართულებით პირდაპირი ფრენები არ სრულდება, თუმცა თბილისი რომი ავიაბილეთები -ს შეძენა ერთი გადაჯდომით შეგიძლიათ შეიძინოთ შემდეგი ავიაკომპანიებისგან:

  • Pegasus Airlines

  • Turkish Airlines

  • airBaltic 

  • Lot

თბილისი რომი იაფი ავიაბილეთები

გამგზავრებადაბრუნებაგაჩერებაავიაკომპანიაბილეთების პოვნა
7 მაისი 202513 მაისი 20252 ᲒაჩერებაPegasus Airlinesავიაბილეთები 861 -დან
8 მაისი 202515 მაისი 20252 ᲒაჩერებაPegasus Airlinesავიაბილეთები 764 -დან
9 მაისი 202514 მაისი 20252 ᲒაჩერებაGeorgian Airwaysავიაბილეთები 880 -დან
10 მაისი 202514 მაისი 20251 ᲒაჩერებაSky Expressავიაბილეთები 724 -დან
11 მაისი 202517 მაისი 20252 ᲒაჩერებაPegasus Airlinesავიაბილეთები 772 -დან
12 მაისი 202517 მაისი 20251 ᲒაჩერებაFlyOneავიაბილეთები 867 -დან
13 მაისი 202517 მაისი 20251 ᲒაჩერებაSky Expressავიაბილეთები 668 -დან
14 მაისი 202524 მაისი 20252 ᲒაჩერებაPegasus Airlinesავიაბილეთები 758 -დან
15 მაისი 202522 მაისი 20251 ᲒაჩერებაAJetავიაბილეთები 739 -დან
16 მაისი 202520 მაისი 20251 ᲒაჩერებაAegean Airlinesავიაბილეთები 814 -დან
17 მაისი 202531 მაისი 20251 ᲒაჩერებაSky Expressავიაბილეთები 677 -დან
18 მაისი 202520 მაისი 20251 ᲒაჩერებაSky Expressავიაბილეთები 826 -დან
19 მაისი 202523 მაისი 20251 ᲒაჩერებაAJetავიაბილეთები 744 -დან
20 მაისი 202531 მაისი 20251 ᲒაჩერებაSky Expressავიაბილეთები 622 -დან
21 მაისი 202523 მაისი 20251 ᲒაჩერებაAJetავიაბილეთები 759 -დან
22 მაისი 202528 მაისი 20251 ᲒაჩერებაSky Expressავიაბილეთები 702 -დან
23 მაისი 20256 ივნისი 20252 ᲒაჩერებაPegasus Airlinesავიაბილეთები 744 -დან
24 მაისი 202529 მაისი 20251 ᲒაჩერებაFlyOneავიაბილეთები 696 -დან
25 მაისი 20251 ივნისი 20251 ᲒაჩერებაSky Expressავიაბილეთები 705 -დან
27 მაისი 202530 მაისი 20251 ᲒაჩერებაSky Expressავიაბილეთები 625 -დან
28 მაისი 20253 ივნისი 20252 ᲒაჩერებაPegasus Airlinesავიაბილეთები 763 -დან
30 მაისი 20256 ივნისი 20251 ᲒაჩერებაPegasus Airlinesავიაბილეთები 735 -დან
1 ივნისი 202510 ივნისი 20251 ᲒაჩერებაAegean Airlinesავიაბილეთები 779 -დან
2 ივნისი 20257 ივნისი 20251 ᲒაჩერებაFlyOneავიაბილეთები 752 -დან
3 ივნისი 202526 ივნისი 20251 ᲒაჩერებაPegasus Airlinesავიაბილეთები 700 -დან
4 ივნისი 202520 ივნისი 20251 ᲒაჩერებაAegean Airlinesავიაბილეთები 792 -დან
5 ივნისი 202522 ივნისი 20251 ᲒაჩერებაSky Expressავიაბილეთები 636 -დან
6 ივნისი 202526 ივნისი 20252 ᲒაჩერებაPegasus Airlinesავიაბილეთები 792 -დან
7 ივნისი 202515 ივნისი 20251 ᲒაჩერებაFlyOneავიაბილეთები 755 -დან
8 ივნისი 202515 ივნისი 20251 ᲒაჩერებაSky Expressავიაბილეთები 833 -დან
9 ივნისი 202514 ივნისი 20251 ᲒაჩერებაFlyOneავიაბილეთები 710 -დან
10 ივნისი 202517 ივნისი 20251 ᲒაჩერებაPegasus Airlinesავიაბილეთები 729 -დან
11 ივნისი 202514 ივნისი 20252 ᲒაჩერებაPegasus Airlinesავიაბილეთები 777 -დან
12 ივნისი 202517 ივნისი 20252 ᲒაჩერებაPegasus Airlinesავიაბილეთები 741 -დან
13 ივნისი 202514 ივნისი 20251 ᲒაჩერებაAJetავიაბილეთები 750 -დან
14 ივნისი 202521 ივნისი 20251 ᲒაჩერებაSky Expressავიაბილეთები 628 -დან
15 ივნისი 202519 ივნისი 20251 ᲒაჩერებაSky Expressავიაბილეთები 728 -დან
16 ივნისი 202525 ივნისი 20252 ᲒაჩერებაPegasus Airlinesავიაბილეთები 769 -დან
17 ივნისი 202521 ივნისი 20251 ᲒაჩერებაSky Expressავიაბილეთები 622 -დან
18 ივნისი 202521 ივნისი 20251 ᲒაჩერებაPegasus Airlinesავიაბილეთები 740 -დან
20 ივნისი 202522 ივნისი 20251 ᲒაჩერებაPegasus Airlinesავიაბილეთები 821 -დან
21 ივნისი 202528 ივნისი 20251 ᲒაჩერებაSky Expressავიაბილეთები 793 -დან
22 ივნისი 20252 ივლისი 20251 ᲒაჩერებაSky Expressავიაბილეთები 753 -დან
23 ივნისი 202527 ივნისი 20251 ᲒაჩერებაFlyOneავიაბილეთები 694 -დან
24 ივნისი 20254 ივლისი 20251 ᲒაჩერებაPegasus Airlinesავიაბილეთები 839 -დან
25 ივნისი 20252 ივლისი 20251 ᲒაჩერებაPegasus Airlinesავიაბილეთები 688 -დან
26 ივნისი 20252 ივლისი 20251 ᲒაჩერებაSky Expressავიაბილეთები 633 -დან
28 ივნისი 202526 ივლისი 20251 ᲒაჩერებაFlyOneავიაბილეთები 837 -დან
29 ივნისი 202511 ივლისი 20251 ᲒაჩერებაAegean Airlinesავიაბილეთები 788 -დან
30 ივნისი 202529 ივლისი 20251 ᲒაჩერებაAegean Airlinesავიაბილეთები 864 -დან
1 ივლისი 20258 ივლისი 20252 ᲒაჩერებაSky Expressავიაბილეთები 809 -დან
3 ივლისი 202511 ივლისი 20252 ᲒაჩერებაPegasus Airlinesავიაბილეთები 824 -დან
5 ივლისი 202516 ივლისი 20252 ᲒაჩერებაSky Expressავიაბილეთები 802 -დან
6 ივლისი 202516 ივლისი 20251 ᲒაჩერებაSky Expressავიაბილეთები 713 -დან
7 ივლისი 202522 ივლისი 20252 ᲒაჩერებაPegasus Airlinesავიაბილეთები 774 -დან
8 ივლისი 202520 ივლისი 20251 ᲒაჩერებაSky Expressავიაბილეთები 744 -დან
9 ივლისი 202516 ივლისი 20251 ᲒაჩერებაAegean Airlinesავიაბილეთები 794 -დან
10 ივლისი 202524 ივლისი 20252 ᲒაჩერებაPegasus Airlinesავიაბილეთები 1 011 -დან
11 ივლისი 202521 ივლისი 20251 ᲒაჩერებაAegean Airlinesავიაბილეთები 783 -დან
12 ივლისი 202522 ივლისი 20251 ᲒაჩერებაFlyOneავიაბილეთები 800 -დან
13 ივლისი 202523 ივლისი 20251 ᲒაჩერებაAegean Airlinesავიაბილეთები 984 -დან
14 ივლისი 202521 ივლისი 20252 ᲒაჩერებაPegasus Airlinesავიაბილეთები 778 -დან
15 ივლისი 202525 ივლისი 20251 ᲒაჩერებაSky Expressავიაბილეთები 877 -დან
16 ივლისი 202526 ივლისი 20251 ᲒაჩერებაAegean Airlinesავიაბილეთები 858 -დან
17 ივლისი 20256 აგვისტო 20251 ᲒაჩერებაSky Expressავიაბილეთები 714 -დან
18 ივლისი 202528 ივლისი 20251 ᲒაჩერებაAegean Airlinesავიაბილეთები 846 -დან
19 ივლისი 202530 ივლისი 20251 ᲒაჩერებაAegean Airlinesავიაბილეთები 941 -დან
20 ივლისი 20257 აგვისტო 20251 ᲒაჩერებაAegean Airlinesავიაბილეთები 802 -დან
21 ივლისი 202528 ივლისი 20251 ᲒაჩერებაFlyOneავიაბილეთები 861 -დან
22 ივლისი 202516 აგვისტო 20251 ᲒაჩერებაSky Expressავიაბილეთები 749 -დან
23 ივლისი 202527 ივლისი 20251 ᲒაჩერებაAegean Airlinesავიაბილეთები 955 -დან
24 ივლისი 20252 აგვისტო 20251 ᲒაჩერებაSky Expressავიაბილეთები 829 -დან
25 ივლისი 202530 ივლისი 20251 ᲒაჩერებაAegean Airlinesავიაბილეთები 814 -დან
26 ივლისი 202530 ივლისი 20251 ᲒაჩერებაAegean Airlinesავიაბილეთები 924 -დან
27 ივლისი 20253 აგვისტო 20251 ᲒაჩერებაAegean Airlinesავიაბილეთები 1 056 -დან
28 ივლისი 20256 აგვისტო 20251 ᲒაჩერებაAegean Airlinesავიაბილეთები 811 -დან
1 აგვისტო 202531 აგვისტო 20251 ᲒაჩერებაAegean Airlinesავიაბილეთები 870 -დან
2 აგვისტო 202512 აგვისტო 20251 ᲒაჩერებაSky Expressავიაბილეთები 1 002 -დან
3 აგვისტო 202515 აგვისტო 20251 ᲒაჩერებაSky Expressავიაბილეთები 892 -დან
4 აგვისტო 202522 აგვისტო 20251 ᲒაჩერებაAegean Airlinesავიაბილეთები 894 -დან
5 აგვისტო 202512 აგვისტო 20251 ᲒაჩერებაSky Expressავიაბილეთები 1 059 -დან
7 აგვისტო 20254 სექტემბერი 20251 ᲒაჩერებაPegasus Airlinesავიაბილეთები 808 -დან
8 აგვისტო 202515 აგვისტო 20251 ᲒაჩერებაAegean Airlinesავიაბილეთები 958 -დან
9 აგვისტო 202520 აგვისტო 20251 ᲒაჩერებაFlyOneავიაბილეთები 834 -დან
10 აგვისტო 202517 აგვისტო 20251 ᲒაჩერებაAegean Airlinesავიაბილეთები 938 -დან
11 აგვისტო 202517 აგვისტო 20251 ᲒაჩერებაAegean Airlinesავიაბილეთები 791 -დან
12 აგვისტო 20253 სექტემბერი 20251 ᲒაჩერებაSky Expressავიაბილეთები 790 -დან
14 აგვისტო 202514 აგვისტო 20251 ᲒაჩერებაAJetავიაბილეთები 1 164 -დან
16 აგვისტო 202527 აგვისტო 20252 ᲒაჩერებაSky Expressავიაბილეთები 885 -დან
18 აგვისტო 202531 აგვისტო 20251 ᲒაჩერებაAegean Airlinesავიაბილეთები 899 -დან
19 აგვისტო 202529 აგვისტო 20252 ᲒაჩერებაSky Expressავიაბილეთები 969 -დან
20 აგვისტო 202529 აგვისტო 20251 ᲒაჩერებაAegean Airlinesავიაბილეთები 1 044 -დან
21 აგვისტო 202526 აგვისტო 20251 ᲒაჩერებაSky Expressავიაბილეთები 940 -დან
22 აგვისტო 202528 აგვისტო 20251 ᲒაჩერებაAir Serbiaავიაბილეთები 1 036 -დან
23 აგვისტო 202528 აგვისტო 20252 ᲒაჩერებაSky Expressავიაბილეთები 969 -დან
24 აგვისტო 202528 აგვისტო 20252 ᲒაჩერებაTurkish Airlinesავიაბილეთები 1 070 -დან
27 აგვისტო 20252 სექტემბერი 20251 ᲒაჩერებაPegasus Airlinesავიაბილეთები 1 061 -დან
28 აგვისტო 20254 სექტემბერი 20252 ᲒაჩერებაSky Expressავიაბილეთები 995 -დან
29 აგვისტო 20259 სექტემბერი 20251 ᲒაჩერებაAir Serbiaავიაბილეთები 1 067 -დან
30 აგვისტო 202514 სექტემბერი 20252 ᲒაჩერებაSky Expressავიაბილეთები 1 107 -დან
1 სექტემბერი 20257 სექტემბერი 20251 ᲒაჩერებაAegean Airlinesავიაბილეთები 885 -დან
2 სექტემბერი 20259 სექტემბერი 20251 ᲒაჩერებაSky Expressავიაბილეთები 841 -დან
3 სექტემბერი 20251 ოქტომბერი 20251 ᲒაჩერებაPegasus Airlinesავიაბილეთები 890 -დან
4 სექტემბერი 202510 სექტემბერი 20251 ᲒაჩერებაSky Expressავიაბილეთები 834 -დან
5 სექტემბერი 20258 სექტემბერი 20251 ᲒაჩერებაAegean Airlinesავიაბილეთები 853 -დან
6 სექტემბერი 202513 სექტემბერი 20252 ᲒაჩერებაSky Expressავიაბილეთები 829 -დან
7 სექტემბერი 202521 სექტემბერი 20251 ᲒაჩერებაSky Expressავიაბილეთები 1 009 -დან
8 სექტემბერი 202517 სექტემბერი 20251 ᲒაჩერებაAegean Airlinesავიაბილეთები 734 -დან
9 სექტემბერი 202514 სექტემბერი 20251 ᲒაჩერებაAJetავიაბილეთები 836 -დან
11 სექტემბერი 202516 სექტემბერი 20251 ᲒაჩერებაSky Expressავიაბილეთები 758 -დან
12 სექტემბერი 202519 სექტემბერი 20251 ᲒაჩერებაAegean Airlinesავიაბილეთები 779 -დან
13 სექტემბერი 202524 სექტემბერი 20252 ᲒაჩერებაSky Expressავიაბილეთები 840 -დან
14 სექტემბერი 202521 სექტემბერი 20251 ᲒაჩერებაSky Expressავიაბილეთები 748 -დან
15 სექტემბერი 202528 სექტემბერი 20251 ᲒაჩერებაAegean Airlinesავიაბილეთები 782 -დან
16 სექტემბერი 202528 სექტემბერი 20251 ᲒაჩერებაSky Expressავიაბილეთები 736 -დან
17 სექტემბერი 202521 სექტემბერი 20251 ᲒაჩერებაPegasus Airlinesავიაბილეთები 762 -დან
19 სექტემბერი 20255 ოქტომბერი 20251 ᲒაჩერებაAegean Airlinesავიაბილეთები 786 -დან
20 სექტემბერი 20254 ოქტომბერი 20251 ᲒაჩერებაSky Expressავიაბილეთები 816 -დან
22 სექტემბერი 20256 ოქტომბერი 20251 ᲒაჩერებაAegean Airlinesავიაბილეთები 756 -დან
23 სექტემბერი 20256 ოქტომბერი 20251 ᲒაჩერებაSky Expressავიაბილეთები 706 -დან
24 სექტემბერი 20251 ოქტომბერი 20251 ᲒაჩერებაPegasus Airlinesავიაბილეთები 770 -დან
27 სექტემბერი 20257 ოქტომბერი 20251 ᲒაჩერებაSky Expressავიაბილეთები 734 -დან
29 სექტემბერი 20255 ოქტომბერი 20251 ᲒაჩერებაAJetავიაბილეთები 840 -დან
1 ოქტომბერი 202515 ოქტომბერი 20251 ᲒაჩერებაPegasus Airlinesავიაბილეთები 734 -დან
2 ოქტომბერი 202513 ოქტომბერი 20251 ᲒაჩერებაPegasus Airlinesავიაბილეთები 645 -დან
3 ოქტომბერი 202518 ოქტომბერი 20251 ᲒაჩერებაAegean Airlinesავიაბილეთები 783 -დან
4 ოქტომბერი 202511 ოქტომბერი 20251 ᲒაჩერებაSky Expressავიაბილეთები 732 -დან
6 ოქტომბერი 202517 ოქტომბერი 20251 ᲒაჩერებაPegasus Airlinesავიაბილეთები 647 -დან
7 ოქტომბერი 202514 ოქტომბერი 20251 ᲒაჩერებაSky Expressავიაბილეთები 753 -დან
8 ოქტომბერი 202511 ოქტომბერი 20251 ᲒაჩერებაPegasus Airlinesავიაბილეთები 739 -დან
10 ოქტომბერი 202517 ოქტომბერი 20251 ᲒაჩერებაAegean Airlinesავიაბილეთები 709 -დან
12 ოქტომბერი 202515 ოქტომბერი 20251 ᲒაჩერებაAegean Airlinesავიაბილეთები 716 -დან
13 ოქტომბერი 202517 ოქტომბერი 20251 ᲒაჩერებაPegasus Airlinesავიაბილეთები 746 -დან
14 ოქტომბერი 202517 ოქტომბერი 20251 ᲒაჩერებაSky Expressავიაბილეთები 657 -დან
15 ოქტომბერი 202522 ოქტომბერი 20251 ᲒაჩერებაPegasus Airlinesავიაბილეთები 685 -დან
16 ოქტომბერი 202521 ოქტომბერი 20251 ᲒაჩერებაPegasus Airlinesავიაბილეთები 742 -დან
19 ოქტომბერი 20254 ნოემბერი 20251 ᲒაჩერებაAegean Airlinesავიაბილეთები 719 -დან
21 ოქტომბერი 20255 ნოემბერი 20251 ᲒაჩერებაSky Expressავიაბილეთები 634 -დან
23 ოქტომბერი 20252 ნოემბერი 20251 ᲒაჩერებაSky Expressავიაბილეთები 760 -დან
24 ოქტომბერი 20251 ნოემბერი 20251 ᲒაჩერებაPegasus Airlinesავიაბილეთები 725 -დან
25 ოქტომბერი 202531 ოქტომბერი 20251 ᲒაჩერებაPegasus Airlinesავიაბილეთები 734 -დან
26 ოქტომბერი 20256 ნოემბერი 20251 ᲒაჩერებაPegasus Airlinesავიაბილეთები 769 -დან
27 ოქტომბერი 20253 ნოემბერი 20251 ᲒაჩერებაAegean Airlinesავიაბილეთები 789 -დან
28 ოქტომბერი 20252 ნოემბერი 20251 ᲒაჩერებაSky Expressავიაბილეთები 748 -დან
31 ოქტომბერი 202527 ნოემბერი 20251 ᲒაჩერებაAegean Airlinesავიაბილეთები 776 -დან
3 ნოემბერი 202517 ნოემბერი 20251 ᲒაჩერებაPegasus Airlinesავიაბილეთები 637 -დან
6 ნოემბერი 20259 ნოემბერი 20251 ᲒაჩერებაAegean Airlinesავიაბილეთები 675 -დან
13 ნოემბერი 202523 ნოემბერი 20251 ᲒაჩერებაTurkish Airlinesავიაბილეთები 710 -დან
20 ნოემბერი 202527 ნოემბერი 20251 ᲒაჩერებაAegean Airlinesავიაბილეთები 648 -დან
21 ნოემბერი 202529 ნოემბერი 20251 ᲒაჩერებაAegean Airlinesავიაბილეთები 644 -დან
14 დეკემბერი 202524 დეკემბერი 20251 ᲒაჩერებაTurkish Airlinesავიაბილეთები 702 -დან
16 დეკემბერი 20253 იანვარი 20261 ᲒაჩერებაPegasus Airlinesავიაბილეთები 729 -დან
20 დეკემბერი 202528 დეკემბერი 20251 ᲒაჩერებაPegasus Airlinesავიაბილეთები 1 035 -დან
22 დეკემბერი 202528 დეკემბერი 20252 ᲒაჩერებაPegasus Airlinesავიაბილეთები 975 -დან
10 იანვარი 202620 იანვარი 20261 ᲒაჩერებაPegasus Airlinesავიაბილეთები 861 -დან
17 იანვარი 202623 იანვარი 20261 ᲒაჩერებაPegasus Airlinesავიაბილეთები 659 -დან
31 იანვარი 20267 თებერვალი 20261 ᲒაჩერებაAegean Airlinesავიაბილეთები 711 -დან
4 აპრილი 20268 აპრილი 20261 ᲒაჩერებაLufthansaავიაბილეთები 938 -დან

Tbilisi Romi Aviabiletebi -ს ღირებულება

ავიაბილეთების ღირებულება მუდმივად იცვლება და ბევრ ფაქტორზეა დამოკიდებული: რომელ სეზონზე გეგმავთ მოგზაურობას, რამდენი ხნით ადრე შეიძენთ ბილეთს, ემთხვევა თუ არა რეისი უქმე დღეებს ან რომელიმე დღესასწაულს, დღის რომელ მონაკვეთში სრულდება ფრენა. ამ მიმართულებით, მხოლოდ ერთი გზის, ავიაბილეთის  შეძენა შეგიძლიათ 500-700 ლარის ფარგლებში.

რამდენია ფრენის ხანგრძლივობა?

ერთი გადაჯდომით რეისის აწყობისას, ფრენის სრული დრო დამოკიდებულია ტრანზიტულ აეროპორტში მოცდის ხანგრძლივობასა და ავიაკომპანიაზე.

ონლაინ ავიაბილეთის შეძენა ძალიან მოსახერხებელია, თუმცა რჩევის სახით გაითვალისწინეთ, რომ ონლაინ შეძენისას დააკვირდეთ აეროპორტში მოცდის დროს, რომელიც დაახლოებით 2-3 საათს მაინც უნდა მოიცავდეს, რათა თავიდან აიცილოთ რეისზე დაგვიანება. განსაკუთრებით მაშინ თუ აეროპორტი გადატვირთულია ან იქ პირველად იმყოფებით.

რა უნდა ნახოთ რომში?

სტატიის ამ ნაწილში გაგიზიარებთ გზამკვლევს, რომელიც გაგიძღვებათ რომის ყველაზე მომხიბვლელი ღირსშესანიშნაობებისკენ.

  • კოლიზეუმი – შეუძლებელია შეიძინოთ თბილისი რომი ავიაბილეთები და ამ ადგილს გვერდი აუაროთ. რომში მოგზაურობა აუცილებლად კოლიზეუმით უნდა დაიწყოთ.  საკულტო ამფითეატრი, რომელიც ძირითადად ეთმობოდა გლადიატორების ბრძოლის სანახაობებს. ამ ნაგებობის კოლოსალური თაღების სიდიადე აუცილებლად გაგაოცებთ. კოლიზეუმის ბილეთების ღირებულება იხილეთ აქ.
  • რომის ფორუმი – იგი ძველი ცივილიზაციის ცენტრია. ფორუმში განლაგებულია თაღების, ბაზილიკებისა და ტაძრების ნანგრევები. ეს ადგილი ტურისტებში დიდი პოპულარობით სარგებლობს, აქ ასევე ხშირად სრულდება არქეოლოგიური გათხრები. იმისათვის რომ რომის ფორუმის სიდიადე აღიქვათ, უნდა იცოდეთ მისი ისტორია, ხვდებოდეთ როგორ უკავშირდება ადგილი წარსულ მოვლენებს და კონკრეტულ პიროვნებებს. ამიტომ გირჩევთ გამგზავრებამდე ამ ადგილის ისტორიის შესახებ წაიკითხოთ. რომის ფორუმის ბილეთების ღირებულება იხილეთ აქ.
  • პალატინის ბორცვი – მუზეუმი ღია ცის ქვეშ. ადგილი, საიდანაც არაჩვეულებრივი პანორამული ხედი იშლება. აქ მდებარეობდა საიმპერატორო სასახლეები. იმპერიულ დრომდე გორაზე ძირითადად სახლები იყო განლაგებული. პალატინის ბორცვი ქალაქის ერთ-ერთი უძველესი ნაწილია და მას “რომის იმპერიის პირველ ბირთვს” უწოდებენ. პალატინის ბორცვის ბილეთების ღირებულება იხილეთ აქ.
  • ვატიკანი – რომის შუაგულში მდებარე პატარა ქალაქი. რელიგიური მნიშვნელობის მიღმა, ეს ადგილი სულიერი ცენტრია კათოლიკური ეკლესიისთვის. აქ ასევე ინახება რამდენიმე ცნობილი ხელოვნებისა და არქიტექტურის ნიმუში, მათ შორისაა, ყველასთვის კარგად ცნობილი, მიქელანჯელოს სიქსტის კაპელა. ვატიკანის მუზეუმების ბილეთების ღირებულება იხილეთ აქ.
  • ტრევის შადრევანი – ბაროკოს შედევრი. მას ასევე ფონტანა დი ტრევის სახელით იცნობენ. ეს ადგილი არაერთ ფილმში გადაუღიათ, მათ შორის, ყველასათვის საყვარელ “რომაულ არდადეგებში”. შადრევანთან დაკავშირებით არსებობს ლეგენდა, რომლის თანახმადაც თუ მასში ერთ მონეტას ჩააგდებთ, რომში კვლავ დაბრუნდებით, თუ ორს ჩააგდებთ, ცეცხლოვანი იტალიელის გულს მოიგებთ, ხოლო თუ სამს ჩააგდებთ, სასურველ ადამიანზე დაქორწინდებით. ფანსანის ქვემოთ, მიწისქვეშ, ბევრი საინტერესო ადგილია, რომლის მონახულებაც ძალიან მოგეწონებოდათ. ამ ადგილის დასათვალიერებლად საჭირო ბილეთების ღირებულება იხილეთ აქ.

ვიმედოვნებთ, ჩვენი სტატია თქვენთვის ინფორმატიული და სასარგებლო აღმოჩნდა, ხოლო Tbilisi Rome Aviabiletebi -ს შეძენისას მარტივად შეძლებთ აირჩიოთ სასურველი ავიაკომპანია და შეარჩიოთ სანახავი ღირსშესანიშნაობები.

თბილისი რომი ავიაბილეთები შეგიძლიათ შეიძინოთ ჩვენთან უმარტივესად.  დაზოგეთ დრო და ფინანსები, დაგვიკავშირდით ნომერზე: 551 907 907

spot_imgspot_img

ბლოგები